lokalizacja | Kościelisko, ul. Królewska 90 |
max. liczba osób | 8 |
liczba pokoi | 4 |
w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament 1050 South - Południe to nowy , luksusowy apartament wysokiej klasy. Jest jednym z trzech apartamentów w willi góralskiej,wybudowanej tradycyjną podhalańską metodą. Przestronność,kolory i jakość użytych materiałów definiują jego wyjątkowy styl. Położony jest u podnóża Tatr, na zboczach Pogórza Gubałowskiego w Kościelisku. Z okien rozciąga się piękny widok na Tatry.
Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku na Gubałówkę , stanowi świetną bazę wypadową dla pieszych wędrówek jak i miłośników jazdy na nartach. W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Kilka minut jazdy samochodem przenosi nas do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej , a także do ośrodka narciarskiego Witów-Ski w Witowie,z termami chochołowskimi oraz do otwartego-letniego kąpieliska i wyciągu krzesełkowego na Polanie Szymoszkowej .
Apartament South przeznaczony jest dla 8 osób , znajduje się na niskim parterze i składa się na:
salon z rozkładaną dwuosobową sofą i TV oraz wyjściem na taras widokowy
w pełni wyposażony aneks kuchenny ze zmywarką do naczyń i kuchenką indukcyjną
część jadalną : duży stół z ławami i krzesłami
I łazienkę z prysznicem i wc , pralką i suszarką na bieliznę
II łazienkę z prysznicem i wc
widokowy i słoneczny taras z leżakami
przeszklony wiatrołap z wieszakiem na ubrania korytarz z szafami wnękowymi
I zamykaną sypialnię z łóżkiem małżeńskim z dużą szafą
II zamykaną sypialnię z łóżkiem małżeńskim
III zamykną sypialnię z łóżkiem małżeńskim z szafą
W dolnej części willi znajduje się ogólnodostępna narciarnia z suszarką na buty narciarskie.
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Miejsca parkingowe znajdują się na terenie zamykanej posesji .
Gościom, którzy przyjeżdżają w okresie zimowym zalecamy łańcuchy śniegowe, co może ułatwić dojazd do posesji.
Serdecznie zapraszamy
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwiecień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lipiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
wrzesień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
październik, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4,94 / 5
Na podstawie 23 opinii
Obsługa 4,91
Lokalizacja 4,96
Czystość 5,00
Komfort 5,00
Cena do jakości 4,83
26.11.2019, Charakter pobytu: Podróżujący służbowo, Polska
Polecam.!
21.11.2019, Charakter pobytu: Podróżujący służbowo, Polska
Polecam ! Bardzo duży pozytyw
26.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Świetna lokalizacja, super widoki - przestronny apartament, duży plus za pralkę. Z minusów: patelnia z uwagi na zużycie nie nadawała się do dalszego użycia.
11.03.2019, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Rewelacja..Jedno słowo to określi...Polecam i dziękuję....
03.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super miejsce, wspaniałe widoki, świetne wyposażenie. Byliśmy mega zadowoleni.
B
14.12.2018, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Przepiękne miejsce!
07.11.2018, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Wyjątkowe miejsce, piękne widoki. Komfortowe apartamenty. Polecamy
12.09.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament jest bardzo komfortowy, czysty, ciepły. Nie było żadnych problemów z udogodnieniami. Przedlużyliśmy bez problemów pobyt o 1 noc. Lokalizacyjnie lekko na uboczu, ale nawet tutaj znajdziemy ciekawe ścieżki spacerowe (w stronę Butorowego Wierchu).
12.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Miejsce tak wspaniałe, że z wielkim żalem się je opuszcza:) wszystko jak na zdjęciach i w opisie, a widok przez to wielkie okno na góry powala każdego poranka! :))))))
09.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Litwa
Bardzo dobry apartament,wyposażony we wszystko co jest potrzebne,czysty i gustownie urządzony. Widok wspaniały!!!! Na pewno jeszcze wrócimy!
28.02.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Austria
Fantastyczny pobyt w pięknym i wyjątkowym miejscu, na pewno wrócimy! :)
13.02.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Rezerwacja apartamentu przez udanypobyt.pl bardzo sprawna, Pani która pracuje w biurze oraz Pan (chyba właściciel ) bardzo sympatyczni i pomocni. Apartament piękny, czysty i zgodny z opisem i zdjęciami na stronie. cdn...
30.10.2017, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Piękny widok z salonu na Czerwone Wierchy. Mieszkanie bardzo funkcjonalne i wygodne dla większej grupy. Nie ma słabego punktu. Zdecydowanie polecam.
02.10.2017, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Polecam, jest cudowny!
17.08.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Piękny widok! Cisza i spokój! Apartament przestronny i komfortowy. Dla rodzin z dziećmi szczególnie polecam apartament - South, ze względu na bezpośredni dostęp do tarasu i oraz brak schodów w samym apartamencie. Kiedyś wrócimy!
19.07.2017, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Bardzo ładne miejsce zarówno na pobyt z rodzina jak i z przyjaciółmi. Polecam zdecydowanie!
06.02.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
EXTRA :)))