Inne propozycje
Na Tetmajera 23A /3lokalizacja | Zakopane, Tatary, ul. Tatary 2a |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 3 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Bajkowy położony jest w nowoczesnym budynku, w cichej dzielnicy Zakopanego - Tatry, zaledwie 15 minut spacerem od słynnej ulicy Krupówki. Obok budynku płynie spokojna rzeka, której cichy szum umili czas spędzony w Apartamencie. Ten przytulny i stylowo urządzony apartament z podhalańskimi akcentami, charakteryzuje się pięknym widokiem na panoramę Tatr.
Apartament przeznaczony jest dla 4 osób.
Apartament znajduje się na 3 piętrze ( bez windy) i składa się z:
Salonu z dwuosobową rozkładaną sofą oraz w pełni wyposażonym aneksem kuchennym (lodówka, mikrofalówka, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, komplet naczyń)
Zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim
Łazienki z prysznicem, umywalką i WC
Serdecznie zapraszamy!
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,59 / 5
Na podstawie 16 opinii
Obsługa 4,69
Lokalizacja 4,25
Czystość 4,88
Komfort 4,50
Cena do jakości 4,63
19.02.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dobre miejsce, czysto, wszystko zgodne z opisem- polecam.
18.06.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Spędziliśmy z rodziną urlop w Apartamencie Bajkowym. Pani, która nas obsługiwała bardzo sympatyczna i miła. Apartament na zdjęciach wygląda na większy. Brakowało nam pralki i żelazka. Dosyć daleko od miasta. Okolica cicha i spokojna.
28.05.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Piękne widoki z okna miła obsługa czysto i przytulnie . Jeden malutki minus nie ma windy .
20.02.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament bardzo czysty, zadbany, ciepło i przytulnie. Kontakt i obsługa na najwyższym poziomie, a widok z okna przepiękny, widać całą panoramę tatr. Jak najbardziej możemy polecić wszystkim.
27.12.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko super polecam
16.10.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Piękny apartament. Czysto, przyjemnie. Z okna cudny widok na panoramę Tatr.
11.12.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo sympatyczne miejsce,apartament przytulny,niesamowity widok na panoramę Tatr.Troche na uboczu co może być zarówno plusem jak i minusem.Bardzo dobra cena jak na taki warunki