Inne propozycje
Na Tetmajera 23A /3lokalizacja | Zakopane, Centrum, ul. Droga do Tadziaków 11A mA15 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 2 |
w pokoju | Internet, kominek, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, toster, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Czarny Staw to luksusowy apartament dla wymagających Gości. Nietuzinkowo zaprojektowane wnętrze sprawi , że poczujecie się Państwo komfortowo , a przytulną atmosferę nadaje kominek typu koza.
Z przestronnego i zadaszonego balkonu widzimy zbocze Gubałowskie : Butorowy Wierch ,Polanę Szymoszkową oraz Gubałówkę.
Apartament znajduje się w górnej części Zakopanego,co jest niewątpliwie atutem przy wyjściach na górskie szlaki .
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób i znajduje się na II piętrze (winda) składa się z:
Dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Miejsce parkingowe na jeden samochód znajduje się 50 metów od budynku.
Drzewo do kominka można zakupić na miejscu w cenie 40 zł za worek.
W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
Ponadto na terenie obiektu znajduje się całoroczne zewnętrzne Spa, czynne 8:00 - 22:00
w skład, którego wchodzą sauna fińska oraz duże zewnętrzne jacuzzi podłączone do źródła geotermalnego.
Serdecznie Zapraszamy
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,80 / 5
Na podstawie 12 opinii
Obsługa 4,92
Lokalizacja 4,92
Czystość 4,75
Komfort 4,75
Cena do jakości 4,67
19.05.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo czysto, komfortowo, wyposażenie zgodne z opisem. Strefa saun i jaccuzi rewelacyjna. Polecam i z pewnością tam wrócimy.
24.04.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Lokalizacja apartamentu świetna-kilka minut spacerkiem do Krupówek, a jednocześnie bardzo cicho. Przystanek busów do Morskiego Oka niedaleko. Apartament bardzo czysty i komfortowy. Zdecydowanie polecam!
23.02.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko ok, za wyjątkiem braku wody, nagminnie brakuje wody rano, pod wieczór, wieczorem - nie można się umyć.
15.11.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Rewelacyjnie położony w centrum Zakopanego, a bardzo cicho. Pełne wyposażenie kuchni, prawdziwy expres ciśnieniowy do kawy! Balkon z widokiem na Gubałówkę, w pokojach dużo szaf. Wspaniały relaks w saunie i jacuzzi. Czyściutko. Wracamy tam na ferie zimowe!
17.10.2022, Charakter pobytu: Podróżujący służbowo, Polska
OK
14.10.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Piękny apartament w dobrej lokalizacji z pomocną obsługą, na pewno zdecydujemy się w przyszłości na kolejne noclegi z udanypobyt.pl :)