Inne propozycje
Czorsztyn Panorama 2 7/2lokalizacja | Kluszkowce k.Czorsztyna, 34-440 Kluszkowce, ul. Za Stylchyn 9/1 |
max. liczba osób | 6 |
liczba pokoi | 3 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, kominek, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, podgrzewana podłoga, pościel, TV, klimatyzacja |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, podgrzewana podłoga, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | podgrzewana podłoga, pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
lipiec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
grudzień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,98 / 5
Na podstawie 11 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 5,00
Czystość 5,00
Komfort 5,00
Cena do jakości 4,91
20.06.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wspaniałe miejsce, dobrze wyposażony apartament. Cudowna okolica. Kontakt z obsługą bardzo miły i sprawny.
14.06.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Miło i przytulnie. Apartament godny polecenia. Wrócimy napewno.
06.06.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Wszystko super, wysoki standard, lokalizacja świetna, kontakt z obsługą dobry. Polecam zdecydowanie
12.05.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Bardzo fajny i dobrze urządzony apartament. Duży taras. Polecam!
10.03.2022, Charakter pobytu: Podróżujący służbowo, Polska
Drugi raz w tym samym apartamencie- wyjazd służbowy. I kolejny raz też wezmę ten sam ???? bardzo dobrze się w nim czuje, wszystko w na najwyższym poziomie, czysto i dobra kawa z ekspresu. Polecam.
27.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Rewelacja !!!! Piękny obiekt,cudowne widoki.
01.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartment rewelacja! Bardzo ładnie wykończony, czysto! Kuchnia dobrze wyposażona- ekspres do kawy, wygodna sauna, piłkarzyki a nawet deska sup w garażu. Świetna baza wypadowa! Polecam
30.01.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo ładny i świetnie wyposażony apartament. Dwie łazienki w tym jedna z sauna. Super baza wypadowa, blisko stoku narciarskiego. Polecamy.
12.01.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Z racji zamiany mieszkaliśmy w ap. 7/2 (większym niż ten) , ale co nie oznaczało, że lepszy. W tym zdecydowanie lepsze wyposażenie w kuchni. 2 łazienki w 7/2 na 8 osób jedna malutka a w tym dla 6 os. 2 łazienki. Poza mieszkania b. piękne i b. czyste. :)
17.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament bardzo wygodny, obsługa bardzo sprawna. Polecam każdemu kiedy zakończą się prace remontowe na posesji, ponieważ codzienna pobudka przed godziną 7 mocno utrudnia wypoczynek.
02.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wspaniałe warunki pobytu, idealnie czysto, przestronne pokoje, wielki plus za dostępność ekspresu i wszelkich przyborów kuchennych. Cudowny widok na jezioro i góry. Polecam każdemu ten apartament ????