Inne propozycje
Na Tetmajera 23A /3lokalizacja | Zakopane, centrum, ul. Makuszyńskiego 7/1 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Dranica 1 to połączenie komfortu i nowoczesności z nutą podhalańskiego smaku. Mieszkanie zostało zaprojektowane przez młodą, zdolną Góralkę dzięki czemu zaraz po przekroczeniu progu drzwi przenosimy się w klimat nowoczesnej stylistyki zakopiańskiej.
Bogaty w liczne okna salon wraz z drewnianą ścianą umilą każdy rodzinny posiłek czy też poranną kawę w gronie najbliższych. Niewielką sypialnie zrekompensuje łóżko z komfortowym materacem a przestronny aneks kuchenny z wyjściem na balkon uprzyjemni każdemu pobyt w apartamencie.
Położenie apartamentu zadowoli każdego Gościa. Usytuowany między Górnymi Krupówkami a skocznią ,,Wielka Krokiew” stanowi znakomitą bazę wypadową do najpopularniejszych zakątków stolicy Tatr.
Apartament przeznaczony jest dla max 4 osób znajduje się na parterze, składa się z :
salonu z rozkładaną 2 os. kanapą oraz TV
w pełni wyposażonym aneksem kuchennym wraz ze stołem i czterema krzesłami
sypialni z łóżkiem małżeńskim oraz szafą
łazienki z prysznicem, umywalką oraz toaletą
korytarza z szafą
balkonu z meblami ogrodowymi
Do dyspozycji Gości jest miejsce postojowe w podziemnym garażu z którego można wyjechać do apartamentu windą.
W apartamencie znajduje się bezprzewodowa sieć Wifi.
Serdecznie zapraszamy
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,91 / 5
Na podstawie 32 opinii
Obsługa 4,88
Lokalizacja 5,00
Czystość 4,91
Komfort 4,94
Cena do jakości 4,84
28.07.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super miejsce. Polecam
09.06.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
polecam super
19.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Po raz kolejny jesteśmy w Dranice i jak zawsze zadowoleni. Czysto, przyjemnie, wszystko co potrzebne znajduje się w mieszkaniu. No i lokalizacja świetna. Polecamy
18.11.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Czysto, przytulnie, cicho, wyposażenie mieszkania we wszystko co potrzebne, od wyposażenia kuchni, po suszarkę, żelazko, ręczniki na zmiany. Cieplutko miło i bardzo blisko centrum. Poza tym sklepy po drugiej stronie ulicy
22.09.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Byliśmy z mężem i małym dzieckiem. Apartament bardzo wygodny ( winda, podjazd dla wózka z dworu) i przytulnie urządzony w dobrej lokalizacji.
23.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Rewelacyjny urlop z całą rodziną, warunki mieszkalne, lokalizacja, podziemny garaż...wszystko na wysokim poziomie. Dziękujemy
25.02.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecamy apartament, czysto, ładnie i wszystko tak jak w opisie. Duży plus za lokalizację. Na pewno wrócimy
11.02.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo cieple mieszkanie. Zgodne z opisem ,czyste. Blisko sklepy i krupowki. Parking podziemny. Polecam.
04.02.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Ciepło, przyjemnie,polecamy
26.11.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo miła obsługa. Apartament ładny, czysty, wszystko zgodnie z opisem. Blisko centrum. Na pewno tam wrócimy.
03.09.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Przepięknie urządzony apartament łączący elementy nowoczesności z tradycją. Przyjemnie urządzony balkon, gdzie można wypic poranną herbatę pod kocykiem. Bardzo dobra lokalizacja, kilka minut na Krupówki, na przeciw budynku sklep, obok Biedronka. Polecam!
13.03.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Ogólnie bardzo pozytywnie. Czysto, ciepło (w nocy po przyjeździe było -20), Najprawdopodobniej wrócimy. Ogólna ocena 4,9/5,00! Tylko szczegóły do poprawki - wieszak na kurtki - przy 4 spadają, kubki tego samego koloru - przy chorobie dzieci trzeba uważać
30.01.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo wygodny apartament dla 2-4 osób, w świetnej lokalizacji, dobrze wyposażony, miła obsługa. Polecamy!
10.12.2017, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Apartament taki jak na zdjęciu ! Kuchnia wyposażona we wszystko. Czysciutko , elegancko ;) parking podziemny dostępny dla Gości ! Polecam ! Minuta do Krupówek !
03.11.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament spełnił nasze oczekiwania, czysty , świetna baza wypadowa, godny polecenia.
07.10.2017, Charakter pobytu: Podróżujący samotnie, Polska
dla mnie idealnie:)
02.07.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko super, jedyny minus to za mała ilość środków czystości 2 rolki papieru toaletowego i 2 worki na śmieci na 5 dni przy 4 osobowej rodzinie...
06.03.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super miejsce wszędzie blisko ,parking ogólnie rewelacja polecam
Warta blisko z pysznym piwkiem :)