lokalizacja | Kraków, ul. Kalwaryjska 66/13 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 3 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Kalwaryjska 66/13 nowy i wygodny apartament urządzony w nowoczesnym stylu,w odrestaurowanej kamienicy krakowskiej.Apartamenty są idealnie skomunikowane z centrum miasta.Tramwaje i autobusy są usytuowane nieopodal-przy Rondzie Matecznego.
Usytuowany jest w pięknej dzielnicy Podgórze, przechodząc przez kładkę Bernatka zaledwie 700 metrów dzieli nas od słynnego Kazimierza. Krakowski Kazimierz to atrakcja turystyczna gdzie trzeba zaznaczyć, że jest miejscem szczególnym, popularnie zwanym Placem Żydowskim który jest miejscem pełnym zabytków i pamiątek o bogatej historii. Kazimierz warto odwiedzić zwłaszcza wieczorową porą, to tętniące życiem pełne kawiarni, pubów i restauracji miejsce.
Z apartamentu macie Państwo zaledwie:
500 m do rzeki Wisły
400 m Basen i sauna Corona
800 m do muzeum Kantora-Cricoteki.
2 km do historycznego muzeum Schindlera.
2 km do Muzeum Sztuki Współczesnej-Mocak.
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduje się na 3 piętrze- winda i składa się z :
I zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim i TV oraz stołem z krzesłami
II zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim
w korytarzu z aneksu kuchennego w pełni wyposażonego ze zmywarką do naczyń
łazienki z prysznicem
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi .
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne oraz krzesełko do karmienia i wanienkę.
Parking całodobowy,płatny 25 zł/dobę znajduje się na ulicy Rejtana (350m)
Istnieje możliwość transferu z lotniska oraz dworców krakowskich.
Zapraszamy
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,72 / 5
Na podstawie 5 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 4,40
Czystość 4,60
Komfort 4,80
Cena do jakości 4,80
14.05.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko na wysokim poziomie, jedyny mankament to ogromny hałas jeżdżących nawet w nocy tramwajów.