lokalizacja | Kraków, ul. Kalwaryjska 66/22 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | 2 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Kalwaryjska 66/22 Studio, nowy i wygodny apartament urządzony w nowoczesnym stylu,w odrestaurowanej kamienicy krakowskiej.
Usytuowany jest w pięknej dzielnicy Podgórze, przechodząc przez kładkę Bernatka zaledwie 700 metrów dzieli nas od słynnego Kazimierza. Krakowski Kazimierz to atrakcja turystyczna gdzie trzeba zaznaczyć, że jest miejscem szczególnym, popularnie zwanym Placem Żydowskim który jest miejscem pełnym zabytków i pamiątek o bogatej historii. Kazimierz warto odwiedzić zwłaszcza wieczorową porą, to tętniące życiem pełne kawiarni, pubów i restauracji miejsce.
Z apartamentu macie Państwo :
500 m do rzeki Wisły
400 m Basen i sauna Corona
800 m do muzeum Kantora-Cricoteki.
2 km do historycznego muzeum Schindlera.
2 km do Muzeum Sztuki Współczesnej-Mocak.
Apartament typu studio, czyli jedno pomieszczenie przeznaczony jest dla 2 osób, znajduje się na II piętrze- winda i składa się z :
salonu z łóżkiem małżeńskim i TV
aneksu kuchennego w pełni wyposażonego oraz części jadalnianej,
łazienki z prysznicem
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne oraz krzesełko do karmienia i wanienkę.
Parking całodobowy,płatny 25 zł/dobę znajduje się w pobliżu mieszkania na ulicy Rejtana.
Istnieje możliwość transferu z lotniska oraz dworców krakowskich.
Zapraszamy
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,87 / 5
Na podstawie 3 opinii
Obsługa 4,67
Lokalizacja 5,00
Czystość 5,00
Komfort 4,67
Cena do jakości 5,00
14.07.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Polecamy,