Inne propozycje
Na Tetmajera 23A /3lokalizacja | Zakopane, ul. Krzeptówki Potok 16/6 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,87 / 5
Na podstawie 3 opinii
Obsługa 4,67
Lokalizacja 4,67
Czystość 5,00
Komfort 5,00
Cena do jakości 5,00
16.01.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
wszystko w porządku, duży przestronny pokój, piękny widok z sypialni, polecam