Inne propozycje
LUXURY Strążyska 31lokalizacja | Zakopane, Centrum, ul. Tetmajera 23A/1 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Na Tetmajera 1, apartament typu studio znajduje się w centrum Zakopanego.
Usytuowany jest u wylotu Doliny Białego, niedaleko Doliny Strążyskiej oraz Ścieżki Pod Reglami.
Do Krupówek spacerkiem mamy zaledwie 5 minut, po drodze mijamy odnowiony Park Miejski z atrakcjami dla dzieci i kortem tenisowym.
Do Wielkiej Krokwi również jest niedaleko - zaledwie 7 minut pieszo, można też odwiedzić Muzeum Kornela Makuszyńskiego oraz wystawę w Willi Oksza.
Studio przeznaczone jest dla 2 osób, znajduje się na parterze i składa się z:
jednego pomieszczenia, które obejmuje aneks kuchenny w pełni wyposażony i rozkładaną dwuosobową sofę
łazienki z prysznicem
Apartament wyposażony jest w bezprzewodową sieć Wi-Fi
Miejsce parkingowe znajduje się obok budynku.
Zapraszamy.
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,84 / 5
Na podstawie 27 opinii
Obsługa 4,96
Lokalizacja 4,93
Czystość 5,00
Komfort 4,59
Cena do jakości 4,74
26.09.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Świetna lokalizacja. Wszystko zgodnie z opisem.
15.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
To nasz kolejny pobyt w Apartamentach na Tetmajera, z pewnością wrócimy kolejny raz.
25.10.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Polecamy! Wszystko ok, bardzo dobra lokalizacja.
31.05.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
super
24.08.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Kolejna nasza wizyta w apartamentach na Tetmajera, za każdym razem wszystko jest na bardzo dobrym poziomie, jak zwykle polecam.
15.07.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Już kolejny raz korzystam z tego apartamentu. Polecam.
15.06.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko super
02.03.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko świetnie :)
20.01.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Polecam
21.07.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko super
01.06.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko świetnie, warto gdybyście Państwo wystawili do łazienki miotłę, zawsze się przydaje przy dłuższym pobycie, ale naprawdę polecam :)
01.04.2019, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Fajne miejsce. Czysto i przyjemnie. Wejscie do apartamentu prosto z zewnatrz, nie trzeba chodzic po schodac. Wygodnie i kameralnie. Polecam!