lokalizacja | Zakopane, centrum, ul. Tetmajera 23A/16 |
max. liczba osób | 5 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Na Tetmajera 16 to nowo oddany apartament mieszczący się w samym centrum Zakopanego.
Apartament położony jest u wylotu Doliny Białego, niedaleko Ścieżki Pod Reglami oraz Doliny Strążyskiej .
Do Krupówek spacerkiem mamy 5 minut , po drodze mijamy odnowiony Park Miejski z atrakcjami dla dzieci i kortem tenisowym .
Do Wielkiej Krokwi również jest niedaleko - zaledwie 7 minut pieszo .
Można też odwiedzić Muzeum Kornela Makuszyńskiego oraz wystawę w odnowionej Willi Oksza.
Apartament przeznaczony jest dla 4-5 osób , znajduje się na niskim parterze (wejście bezpośrednio z podwórka) i składa się z :
otwartego , przeszklonego salonu z dwuosobową rozkładaną sofą i jednoosobowym fotelem , TV oraz stołem
aneksu kuchennego w pełni wyposażonego z mikrofalówką
zamykanej sypialni z łóżkiem podwójnym
łazienki z prysznicem i toaletą
wyjścia przed apartament z meblami ogrodowymi
W apartamencie dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Miejsce parkingowe znajduje się przy budynku,na ogrodzonym terenie.
Zapraszamy
lipiec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
grudzień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,84 / 5
Na podstawie 22 opinii
Obsługa 4,77
Lokalizacja 5,00
Czystość 4,95
Komfort 4,73
Cena do jakości 4,73
04.07.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Mega plus za lokalizacje.
04.05.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam
14.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam . Dostęp do obiektu prosto z samochodu bez żadnych barier architektonicznych - REWELKA idealny dla inwalidy. Apartament bardzo czysty i bardzo dobrze wyposażony. Pokój dzienny bardzo przestronny. Przydała by się dodatkowa wentylacja w sypialni
21.01.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament czyściutki!! Super lokalizacja
04.01.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Super miejsce, świetna lokalizacja, 10 min od Krupówek spacerkiem. Czysto, zadbane miejsce, komfortowo. Polecam
12.10.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
ok
17.09.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament godny polecenia,wszystko w najlepszym porządku????
30.07.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super lokalizacja, czysto, polecam!
26.07.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam
26.07.2021, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Pobyt udany, apartamentu używaliśmy tylko do spania.
19.06.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Czysty, komfortowy, dobrze wyposażony apartament w świetnej lokalizacji i do tego w bardzo przystępnej cenie. Obsługa super. Polecam zarówno dla rodzin, jak i dla przyjaciół.
18.09.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko w najlepszym porządku,Apartament bardzo ładny,czyściutki blisko Krupówek,Znakomity kontakt z Panem odpowiedzialnym za klucze,Gorąco polecam.
11.08.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam naprawdę wszystko super. Pomieszczenie bardzo czyste ,obsługa super. Wszędzie blisko.