lokalizacja | Zakopane, Centrum, ul. Tetmajera 23B/3 |
max. liczba osób | 6 |
liczba pokoi | 3 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna trzypalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Na Tetmajera B/3 to nowo oddany , apartament mieszczący się w samym centrum Zakopanego.
Urządzony jest w nowoczesnym stylu, słoneczny i przestronny.
Położony jest u wylotu Doliny Białego, niedaleko Ścieżki Pod Reglami oraz Doliny Strążyskiej .
Do Krupówek spacerkiem mamy 5 minut , po drodze mijamy odnowiony Park Miejski z atrakcjami dla dzieci i kortem tenisowym .
Do Wielkiej Krokwi również jest niedaleko - zaledwie 7 minut pieszo .
Można też odwiedzić Muzeum Kornela Makuszyńskiego oraz wystawę w Willi Oksza.
Apartament przeznaczony jest dla 5-6 osób , znajduje się na I piętrze (bez windy) i składa się z :
przedpokoju z dużą szafą
salonu z jedną rozkładaną dwuosobową sofą ,TV oraz częścią jadalną i wyjściem na balkon z meblami ogrodowymi
w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze zmywarką do naczyń
I sypialni z dwuosobową rozkładaną sofą i TV szafą oraz fotelem , z której przechodzimy do II zamykanej sypialni
II sypialni z łóżkiem małżeńskim i TV z widokiem na Giewont
łazienki z prysznicem ,wc i bidetem
Miejsca parkingowe na dwa samochody znajdują się przy budynku,na ogrodzonym terenie.
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi .
Zapraszamy
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,88 / 5
Na podstawie 5 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 5,00
Czystość 5,00
Komfort 4,60
Cena do jakości 4,80
05.10.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Profesjonalna obsługa, dobry kontakt. Duży, czysty apartament, wystarczający dla 2+2. Jedyny minus (dla mnie) to układ pokoi,drzwi od sypialni z łożem prowadzą do pokoju gdzie jest łóżko w moim przypadku dla dzieci (mało prywatności). Ale reszta ok.
11.08.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Było super - polecam wszystkim.
24.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dobra lokalizacja -wszędzie blisko.Parę dodatkowych drobiazgów w kuchni by się przydało np. sitko lub durszlak i tłuczek do mięsa ;-). Ale ogólnie nie ma się do czego przyczepić.
05.05.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Szczególne podziękowania za miłą i profesjonalną obsługę na miejscu.