lokalizacja | Zakopane, Centrum, ul. Tetmajera 23B/3 |
max. liczba osób | 6 |
liczba pokoi | 3 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Na Tetmajera B/3 to nowo oddany , apartament mieszczący się w samym centrum Zakopanego.
Urządzony jest w nowoczesnym stylu, słoneczny i przestronny.
Położony jest u wylotu Doliny Białego, niedaleko Ścieżki Pod Reglami oraz Doliny Strążyskiej .
Do Krupówek spacerkiem mamy 5 minut , po drodze mijamy odnowiony Park Miejski z atrakcjami dla dzieci i kortem tenisowym .
Do Wielkiej Krokwi również jest niedaleko - zaledwie 7 minut pieszo .
Można też odwiedzić Muzeum Kornela Makuszyńskiego oraz wystawę w Willi Oksza.
Apartament przeznaczony jest dla 5-6 osób , znajduje się na I piętrze (bez windy) i składa się z :
przedpokoju z dużą szafą
salonu z jedną rozkładaną dwuosobową sofą ,TV oraz częścią jadalną i wyjściem na balkon z meblami ogrodowymi
w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze zmywarką do naczyń
I sypialni z dwuosobową rozkładaną sofą i TV szafą oraz fotelem , z której przechodzimy do II zamykanej sypialni
II sypialni z łóżkiem małżeńskim i TV z widokiem na Giewont
łazienki z prysznicem ,wc i bidetem
Miejsca parkingowe na dwa samochody znajdują się przy budynku,na ogrodzonym terenie.
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi .
Zapraszamy
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,90 / 5
Na podstawie 25 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 5,00
Czystość 4,84
Komfort 4,76
Cena do jakości 4,92
28.04.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Idealne warunki do wypoczynku (było nas 6 osób, w tym 3 dzieci). Wszystko było przemyślane pod kątem wygody i komfortu wypoczywających.Mieliśmy krótki, ale bardzo udany pobyt mimo nie najlepszej pogody i nieczynnej kolejki na Gubałówkę.
27.02.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super apartament. Duża powierzchnia w rozsądnej cenie. Można poczuć się jak w domu.
24.01.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
W 100% polecam. Wszędzie blisko, cisza, spokój, lokalizacja super, czyściutko a obsługa rewelacja.
29.08.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super polecam każdemu kto lubi wygodę i bliskość do wszystkich atrakcji a zarówno nocny spokój na odpoczynek.
07.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jakość pierwsza klasa! Świetna lokalizacja, duża przestrzeń, czyściutko. Dostępne miejsce parkingowe. Z wielką chęcią i przyjemnością skorzystam ponownie.
06.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko zgodnie z opisem, blisko centrum, polecam.
08.03.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko było zgodne z opisem
28.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Lokalizacja bardzo dobra, 400 m od Krupówek. Z pokoju widok na Giewont. Apartament przestronny. Polecam
24.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
To nasz kolejny pobyt w apartamentach. Wszystko na 5
21.12.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Ciepło, czysto, przytulnie. Bardzo dobre przyjęcie. Polecam! Firma na medal!!!
13.10.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Mieszkanie super, niczego nam nie brakowało.
13.09.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo fajny apartament, polecam!!
14.07.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Mogę polecić ten obiekt. Ogólnie wszystko ok. Dużą zaletą jest lokalizacja.
14.03.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo polecamy!Czyściutko, bardzo dobry kontakt z zarządcą i lokalizacja fantastyczna! Do Krupówek parę minut spacerkiem. Bylismy z malymi dziećmi więc to że mieszkanie jest bardzo przestronne dla nas bylo ogromnym plusem. Każdy mial miejsce dla siebie
05.10.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Profesjonalna obsługa, dobry kontakt. Duży, czysty apartament, wystarczający dla 2+2. Jedyny minus (dla mnie) to układ pokoi,drzwi od sypialni z łożem prowadzą do pokoju gdzie jest łóżko w moim przypadku dla dzieci (mało prywatności). Ale reszta ok.
11.08.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Było super - polecam wszystkim.
24.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dobra lokalizacja -wszędzie blisko.Parę dodatkowych drobiazgów w kuchni by się przydało np. sitko lub durszlak i tłuczek do mięsa ;-). Ale ogólnie nie ma się do czego przyczepić.
05.05.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Szczególne podziękowania za miłą i profesjonalną obsługę na miejscu.