Inne propozycje
Widokowa Chata 2lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 54A/8 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | 2 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Przy Dolinach A8 Studio to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
Jest jednym z apartamentów położonych najbliżej drogi głównej.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolinę Chochołowską a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr”
Niedaleko znajduje się sklep, restauracja Gazdówka pod Lasem oraz stacja benzynowa z bankomatem.
Apartament typu studio, czyli jedno pomieszczenie przeznaczony jest dla 2 osób, znajduje się na II piętrze i składa się z :
łóżka małżeńskiego i TV
aneksu kuchennego w pełni wyposażonego oraz części jadalnianej
łazienki z prysznicem i suszarki na bieliznę
balkonu ,z którego widać Górny Regiel
Zapraszamy
luty, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,64 / 5
Na podstawie 17 opinii
Obsługa 4,41
Lokalizacja 4,71
Czystość 4,88
Komfort 4,53
Cena do jakości 4,65
05.08.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament czysty przytulny dobrze wyposażony położony w dobrej lokalizacji jedyną wadą apartamentu jest to iż znajduje się przy samej ulicy, która generuje dość uciążliwy hałas.
27.07.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Gorąco polecam
17.11.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo polecam - lokalizacja wręcz idealna (5-10 min pieszo do sklepu, stacji benzynowej i doliny), sam pokój dobrze wyposażony (włącznie z naczyniami i zastawą), niczego nie brakuje. Widok fantastyczny, zwłaszcza zimą. Z czystym sumieniem mogę polecić!
19.02.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Świetna lokalizacja pozwalająca na spokojny pobyt, bez wszechobecnego zgiełku. W okolicy świetne miejsca do spacerów, pojeżdżenia na nartach. Dużym plusem jest niedaleka odległość od Term Chochołowskich.
09.01.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament położony blisko Doliny Kościeliskiej i przystanku autobusowego. Czysty, przytulny, w pełni wyposażony. Polecam!
21.09.2016, Charakter pobytu: Podróżujący samotnie, Norwegia
BARDZO głośne mieszkanie, uszkodzona szuflada na sztućce, dobre wyposażenie kuchni
11.09.2016, Charakter pobytu: Pary, Polska
Gorąco polecamy.
01.09.2016, Charakter pobytu: Pary, Polska
Przedłużenie pobytu zorganizowane błyskawicznie, bardzo miłym ruchem z Państwa strony było uzyskanie dodatkowego rabatu przy tym przedłużeniu. Pobyt super, na pewno wrócimy! :)