Inne propozycje
Przy Dolinach C12lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 32C/19 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | 3 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, waga, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Przy Dolinach Studio C19, to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu, znajdujący się na poddaszu budynku.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolina Chochołowska a dla wytrwałych cyklistów Droga dookoła Tatr.
Studio przeznaczone jest dla 2 osób, znajduje się na 3 piętrze, składa się z:
kącika sypialnianego z łóżkiem małżeńskim
kącika jadalnianego
aneksu kuchennego
łazienki z kabiną prysznicową.
Do dyspozycji Gości jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć WiFi.
Zapraszamy
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,70 / 5
Na podstawie 20 opinii
Obsługa 4,80
Lokalizacja 4,80
Czystość 4,90
Komfort 4,45
Cena do jakości 4,55
23.09.2021, Charakter pobytu: Podróżujący samotnie, Polska
Ciekawie wykorzystana przestrzeń, dla lubiących poddasze :)
10.03.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Czysto, schludnie, ładnie i w super cenie. Polecam!
21.06.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo fajna lokalizacja obiektu. Polecamy i dziękujemy za miłą obsługę.
31.03.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Polecam :)
15.01.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Za rok tylko tam :)
18.08.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Mieszkanie bardzo ładne, w sztuccach bylo kilka sztuk brudnych, ale przed pierwszym użyciem je umylismy. Brakowało nam piekarnika.
Do reszty nie mamy żadnych zastrzeżeń, bardzo fajnie spędziliśmy w tym mieszkaniu kilka dni, jesteśmy zadowoleni. Polecamy
20.03.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Zdjęcia zamieszczone na stronie w 100% oddają rzeczywisty wygląd apartamentu co jest ogromnym plusem dla tego miejsca, ale jezeli ktos nie lubi jadać na mieście, malutkim minusem jest brak mikrofali, ktora znajuje sie w opisie apartamentu.
30.08.2016, Charakter pobytu: Podróżujący samotnie, Polska
Dobry na krótkie pobyty. Prysznic - przepływowe ogrzewanie wody, trudny do ustawienia dobrej temp. wody - albo wrzątek, albo zimna, urwany uchwyt, deszczownica - nie przepuszcza ciepłej wody. W opisie mikrofalówka - w realu - nie ma. Ogólna moja ocena 4