Inne propozycje
Przy Dolinach E15lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 34 D /1 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Przy Dolinach D1 Studio, to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
Jego największym atutem jest doskonałe położenie- tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolinę Chochołowską a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr”
Niedaleko znajduje się sklep, restauracja Gazdówka pod Lasem oraz stacja benzynowa z bankomatem.
Z balkonu mieszkania widać przestronny ogród, las i miejsce do rozpalenia ogniska lub grilla.
Apartament przeznaczony jest dla 2 osób, znajduje się na parterze i składa się z :
pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łóżka podwójnego, TV oraz części jadalnej
łazienki z prysznicem
tarasu z mebelkami ogrodowymi
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Przy budynkach znajduje się bezpłatny parking.
Serdecznie zapraszamy
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,71 / 5
Na podstawie 16 opinii
Obsługa 4,75
Lokalizacja 4,75
Czystość 4,88
Komfort 4,56
Cena do jakości 4,63
20.02.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Pokój czysty aneks kuchenny wyposażony we wszystkie potrzebne sprzęty. Jedyny problem to odległość do sklepu. Jednak na terenie jest restauracja w której można się stołować. Trafiliśmy na piękną pogodę więc urlop był naprawdę udany. Polecam
23.01.2023, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko super, apartament o dosyć wysokim standardzie. Polecam dla par.
19.09.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Zadowoleni.
09.09.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Byliśmy w apartamentach po raz drugi i ponownie nie zawiedliśmy się. Tym razem wyjechaliśmy większą ekipą i każdy był zadowolony. Apartamenty i obsługa godna polecenia.
31.01.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Miejsce urokliwe, czuliśmy się swobodnie, ogromny plus za udogodnienia dla małego dziecka. Polecamy
02.08.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
korzystaliśmy z tego kompleksu apartamentów już 5 razy, każdy wybór był strzałem w dziesiątkę.
15.06.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Serdecznie polecamy i na pewno wrócimy!!! Dogodna lokalizacja, bezproblemowy kontakt, wszystko zgodnie z opisem- czysto, schludnie, apartament dobrze wyposażony
18.11.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jestem bardzo zadowolona z pobytu.
29.09.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Nie mieliśmy żadnych problemów . Polecamy!