Inne propozycje
Marmotlokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 42 E / 13 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4,88 / 5
Na podstawie 29 opinii
Obsługa 4,86
Lokalizacja 4,97
Czystość 4,86
Komfort 4,86
Cena do jakości 4,83
23.05.2023, Charakter pobytu: Pary, Polska
Super lokalizacja , blisko na szlaki. Na pewno wrócimy.
26.02.2023, Charakter pobytu: Podróżujący samotnie, Polska
Fantastyczne miejsce !
Apartamencik czysty i wygodny. Obsługa bardzo miła. Blisko do zachodnich szlaków TPN i bardzo blisko do narciarskich tras biegowych. Gorąco polecam każdemu, kto niekoniecznie przepada za zgiełkiem Zakopanego.
18.02.2023, Charakter pobytu: Pary, Polska
W tym apartamencie byliśmy już kolejny raz i kolejny raz byliśmy bardzo zadowoleni. Super lokalizacja i warunki łącznie z zawsze odśnieżonym parkingiem. Na pewno za rok wrócimy do tego fajnego miejsca.
10.10.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Cudowne miejsce. Cisza, spokój, 8 min spacerkiem do szlaku do Doliny Kościeliskiej. Kontakt z właścicielką super.
24.08.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament czysty, wygodny, ładny. Bardzo dobra lokalizacja, wyposażenie wystarczające. Jedyny mankament, to w praktyce brak WiFi (teoretycznie jest, ale w praktyce nie działa)
18.07.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Rewelacja. Czysto, schludnie, cisza i spokój, dobra lokalizacja. Polecam.
14.04.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Bardzo przyjemne miejsce, polecam. zdecydowanie polecam.
13.02.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo dobra lokalizacja, apartament dobrze wyposażony można w nim spokojnie wypocząć blisko natury korzystając z zimowych atrakcji.
13.01.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Pobyt w apartamencie bardzo komfortowy , super lokalizacja .
Polecam osobom szukającym spokoju i obcowania z Naturą.
23.11.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament przytulny w fajnej lokalizacji, ogólnie wszystko ok, jakieś drobne rzeczy ale takie które nie wpływają na jakość wypoczynku :) polecamy ;)
15.11.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Jak nazwa operatora wskazuje, to był "udany pobyt". Pokój czysty, zadbany, niedawno wyremontowany. Wysoki standard wyposażenia. Funkcjonalny i wyposażony we wszystko co potrzeba aneks kuchenny. Polecam.
19.07.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament czysty wygodny .Aneks kuchenny wyposażony dobrze. Miejce ciche blisko do szlaków turystycznych jak i innych atrakcji, dobra baza wypadowa w tatry Zachodnie. Polecam
29.06.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Spędziliśmy bardzo komfortowo czas. Aneks kuchenny wyposażony na tyle dobrze aby przygotować nie tylko kawę, ale śmiało można pokusić się o szybki obiad typu spaghetti itp.
Lokalizacja super, szlaki górskie pod nosem (Dolina Kościeliska). Polecam!
04.01.2021, Charakter pobytu: Podróżujący służbowo, Polska
To nie pierwszy mój przyjazd do tych apartamentów. Wszystko bardzo ok.
06.08.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
SUPER!