Inne propozycje
Szczyty 1031 Apartament 2lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 42E/16 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 3 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wanna, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Przy Dolinach E 16 , to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolinę Chochołowską a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr.
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób znajduje się na 3 piętrze i składa się z :
zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim
salonu z dwuosobową rozkładaną sofą z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym oraz częścią jadalną
łazienki z wanną
balkonu
Zapraszamy
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4,77 / 5
Na podstawie 22 opinii
Obsługa 4,86
Lokalizacja 4,91
Czystość 4,77
Komfort 4,59
Cena do jakości 4,73
22.04.2022, Charakter pobytu: Podróżujący służbowo, Polska
Bardzo fajne mieszkanie, cisza, spokój, mega miejsce do wypadów pieszych w góry.
18.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Byliśmy w apartamentach już kilkanaście razy. Świetna lokalizacja, obsługa oraz wyposażenie. Polecam wszystkim niewymagającym klientom. My wrócimy jeszcze nie raz :)
22.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jak zawsze bardzo polecam !!!
27.02.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam apartament, jest przestronny wystarczający dla rodziny 2+1 lub nawet 2+2. Dobre wyposażenie kuchni.
19.10.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Niedawno wróciliśmy z krótkiego, ale bardzo przyjemnego wyjazdu. Rezerwacja bezproblemowa , Pani zajmują się obiektem tez super. Pokój czysty, ciepły. Był to Nasz 3wyjazd i myśle, ze nie ostatni !
Polecam
29.07.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Warunki zakwaterowania bardzo dobre.Cicha i miła okolica wszędzie blisko.Polecam gorąco.Za rok też tam wracamy.
24.10.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Pobyt jak nazwa serwisu wskazuje udany ,nawet bardzo udany.Apartament bardzo ładny,usytuowamy w spokojnym pięknym miejscu z fajnymi widokami,bardzo dobrze wyposażony.Wszystko w jak najlepszym porządku.Polecam wszystkim,albo może nie bo dla mnie zabraknie.
10.02.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
ok