Inne propozycje
Przy Dolinach F16lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 42E/8 |
max. liczba osób | 3 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Przy Dolinach E 8 Studio, to jasne mieszkanie urządzone w nowoczesnym stylu. Dużą ilość światła nadają mu liczne przeszklenia: okna balkonowe, połaciowe itd.
Jego największym atutem jest doskonałe położenie- tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej.
Niedaleko znajduje się sklep, restauracja Gazdówka pod Lasem oraz stacja benzynowa z bankomatem.
Apartament przeznaczony jest od 2 do 3 osób, jest na 1 piętrze, składa się z :
łóżka małżeńskiego i 1osobowej rozkładanej sofy, TV
aneksu kuchennego w pełni wyposażonego oraz części jadalnianej
łazienki z prysznicem
balkonu
Do dyspozycji Gości jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć WiFi.
Zapraszamy
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
luty, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4,58 / 5
Na podstawie 17 opinii
Obsługa 4,88
Lokalizacja 4,82
Czystość 4,29
Komfort 4,53
Cena do jakości 4,35
03.03.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Gorąco polecam kolejny raz Państwo nie zawiedli miejsce cudowne jak i widoki.
27.12.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Pokoje czyste, zadbane, wyposażone w najpotrzebniejsze rzeczy. Byliśmy już 5 raz w Państwa pokojach i zawsze jesteśmy zadowoleni. Lokalizacja super - przy głównej ulicy gdzie kursuje bus.
05.09.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Pobyt w apartamencie był bardzo udany - przede wszystkim świetna obsługa. Do utrzymania porządku zabrakło nam szufelki do zamiatania. Ściany wymagają odświeżenia. Pozdrawiam i dziękuję!
16.02.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Poza małymi wpadkami ok, ściany do odświeżenia. Łóżko wygodne, dziecko spało na sofie i też zadowolone. Obsługa na plus. Największym problemem był bardzo intensywny zapach jakby pasty podłogowej, którego przez cały pobyt nie dało się wywietrzyć.
11.01.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Korzystam z Waszych usług trzeci rok i jestem bardzo zadowolony z pobytu. Tak trzymać. Pozdrowionka.
07.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam
29.08.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko OK. Wskazane odświeżenie ścian.Ale za rok wracamy.
30.01.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Łazienka wysprzątana, z kolei naczynia niedomyte, dywan brudny zaś pod łóżkiem kłęby kurzu. Na plus wnęka sypialniana i rozkładana sofa choć materace nie były najwygodniejsze. Na minus kuchnia w drzwiach i duże krzesła. TV na ścianie zajmie mniej miejsca.