Inne propozycje
Marmotlokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 40/F5 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, toster, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Przy Dolinach F5 , to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
Jego największym atutem jest doskonałe położenie- tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolinę Chochołowską a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr”
Niedaleko znajduje się sklep, restauracja Gazdówka pod Lasem oraz stacja benzynowa z bankomatem.
Z balkonu mieszkania widać przestronny ogród , las i miejsce do rozpalenia ogniska lub grilla.
Apartament przeznaczony jest dla 2 osób, znajduje się na parterze i składa się z:
pokoju dziennego z aneksem kuchennym ,łóżkiem podwójnym i TV oraz części jadalnej
w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze stołem i krzesłami
łazienka z prysznicem
małego tarasiku, z którego widzimy przestronny ogród
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Przy budynkach znajduje się bezpłatny parking.
Zapraszamy.
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4,92 / 5
Na podstawie 34 opinii
Obsługa 4,94
Lokalizacja 4,88
Czystość 4,91
Komfort 4,97
Cena do jakości 4,88
30.08.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Jak zawsze super!!! To już nasz 4 pobyt w waszych apartamentach i na pewno nie ostatni. Zdecydowanie polecamy
11.08.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Jak zawsze wszystko super! Przede wszystkim lokalizacja apartamentów oraz sama obsługa bez problemowa. Bardzo przyjazne Panie. Na pewno będę jeszcze w przyszłości korzystał z apartamentów jakie mają w ofertach. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń!
01.08.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super lokalizacja. Miejsce warte polecenia na mały wpada w góry.
25.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
To już nasz kolejny pobyt w tym miejscu. Z pewnością wrócimy, cena, lokalizacja zdecydowanie na plus. Polecamy
10.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Lokalizacja apartamentu świetna. Blisko na termy i szlaki. Szybki wyjazd na zakopiankę przez Czarny Dunajec. Korzystaliśmy z apartamentów już kilka razy i dalej będziemy korzystać. Przystanek autobusowy blisko.
28.02.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
polecam w 100% , to nasz drugi pobyt w Kościelisku i na pewno nie ostatni!!!
24.07.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bez zastrzeżeń
16.07.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Świetne miejsce, cisza blisko na szlaki i do sklepu oraz na termy chochołowskie.
10.02.2020, Charakter pobytu: Pary, Austria
Rewelacyjnie jak zawsze....
23.08.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Cisza spokoj idealne miejsce do mypoczynku miła obsługa .Polecam
06.07.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko ok. Bezproblemowo. Ogromny plus za lokalizację. Blisko doliny Kościeliskiej a jednocześnie cicho.
18.09.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament czysty, przyjemny. Wszystko bardzo pozytywnie. Polecam
11.09.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Serdecznie polecam! Cicha i spokojna okolica! Apartament posiadał wszystko co potrzebne . Na pewno jeszcze tam wrócimy:)
26.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecamy ;) Korzystamy z tego noclegu od paru lat ;)
25.12.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Polecam,piękne miejsce, czysto, bardzo ciepło ( wręcz za gorąco gdy na noc nie skręci się grzejników) świetnie wyposażona kuchnia.
Wrócę tu na pewno.