Inne propozycje
Tuwima 5lokalizacja | Zakopane, ul. Bogówka 12/4 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, zamrażarka, zlew jednokomorowy |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Skocznia 4, komfortowy apartament znajdujący się w niskiej zabudowie apartamentowca, mieszczącego się w sąsiedztwie skoczni narciarskich oraz ośrodka sportowego COS Zakopane. Lokalizacja ta gwarantuje świetną bazę wypadową do stadionu sportowego, basenu, lodowiska z torem lodowym, kompleksu narciarskiego, tras biegowych etc. Do szlaków górskich również, najbliższe to: Kużnice, Droga Pod Reglami, Dolina Białego.
Apartament znajduje się na parterze, przeznaczony jest dla max 4 osób, znajduje się w nim:
sypialnia z łóżkiem małżeńskim
salon z 2-osobową rozkładaną sofą, część jadalna, TV oraz wyjście na taras
w pełni wyposażony aneks kuchenny
łazienka z prysznicem i pralką
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking.
Zapraszamy
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,55 / 5
Na podstawie 33 opinii
Obsługa 4,85
Lokalizacja 4,67
Czystość 4,42
Komfort 4,21
Cena do jakości 4,58
08.02.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
B. dobry kontakt z biurem i z zarządcą. Świetna lokalizacja, byliśmy zimą, więc nie korzystaliśmy z tarasu, ale myślę, że byłby świetnym miejscem do odpoczynku. Brakowało mi szklanek do napoi, łóżko w sypiali b. wygodne, kanapa mniej.Jest Netflix i net.
22.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jesteśmy bardzooo zadowoleni z miejsca! Lokalizacja super, apartament bardzo dobrze wyposażony, czysty - łóżka bardzo wygodne. Naprawdę świetne miejsce, polecamy!! :)
30.08.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Blisko szlaków, spokojna okolica, miła obsługa. Apartament czysty i funkcjonalny. Super baza wypadowa! Polecam!
17.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jesteśmy zadowoleni z apartamentu. Polecam
03.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo udany pobyt. Mieszkanie czyste z pełnym wyposażeniem(zależy co kto potrzebuje). Lokalizacja super. Cisza, do Krupówek 10min pieszo. Polecam
06.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Witam. Ja mam tylko 2 zastrzeżenia.materace w łóżkach strasznie trzeszcza i trochę mała lodówka ogólnie to super
23.07.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo pozytywne wrażenia.Czysto,wygodnie,funkcjonalnie. Właścicielka konkretna i pomocna. Wszystko ok
30.07.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Mieszkanie zgodne z opisem. Okolica bardzo spokojna. Będąc w Zakopanym na pewno skorzystamy ponownie z tej oferty. Pozdrawiamy
11.07.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam wszystkim rodzinom z dziećmi. Cisza, spokój .
03.07.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam! Świetne miejsce, czysto i spokojnie. W ciepłe dni można posiedzieć na dużym tarasie. Blisko do szlaków, a po całym dniu chodzenia po górach jest to bardzo ważne ( jak dla nas). A do Krupowek też daleko nie ma, nam zajęło 10 min. Wrócę tam za rok.
04.06.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam
03.02.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo mila obsluga blisko skoczni bardzo blisko do lodowiska
Apartament bardzo dobrze wyposazony czysty
Polecam Serdecznie i napewno wrocimy
22.11.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
udany weekend :)
18.10.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Gorąco polecam, piękne miejsce, cisza i spokój, bliskie sąsiedztwo szlaków.
28.09.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Czas na wymianę łóżka a reszta ok lokalizacja cisza i spokój.
25.09.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jak zawsze ok.
20.07.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko fajne było. Łożeczko dla małego dziecka również. Polecam!
20.01.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam gorąco!!! Świetna lokalizacja.
04.10.2016, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Drugi raz korzystamy z apartamentu rezerwowanego za pośrednictwem udanypobyt.pl i drugi raz jesteśmy zadowoleni. Polecam zarówno apartament/miejscówkę jak i współpracę z osobami odpowiedzialnymi za cały proces rezerwacji i obsługi na miejscu.
30.08.2016, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Witam!Rozczarowałam się-do Krupówek niestety nie 10 min pieszo.Łóżka w apartamencie TRAGICZNE nie można było na nich spać skrzypiały i trzeszczały.Powinnam dostać jakiś zwrot pieniążków bo za 3 os.i trzy noce 690zł to trochę dużo. :( :( :(