Inne propozycje
Tuwima 5lokalizacja | Zakopane, centrum, ul. Jagiellońska 1/18 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 5 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Smrekova Apartament to nowy ,jasny i przestronny apartament ,urządzony w nowoczesnym stylu .
Z okien mieszkania widać Zbocze Gubałowskie i Harendę.
Lokalizacja budynku jest bardzo dobra, do dworca autobusowego i PKP mamy na piechotę 1 minutę . W pobliżu znajduje się też regionalna Restauracja Zakopiańska i park wodny Aqua Park.
Zachęcamy także do pieszych wycieczek na Antałówkę lub Bachledzki Wierch.
Apartament znajduje się na V piętrze bez windy , przeznaczony jest dla 2-4 osób i składa się z :
zamykanej ,przeszklonej sypialni z łóżkiem małżeńskim i TV ,toaletką
salonu z rozkładaną, dwuosobową sofą oraz TV i częścią jadalną
aneksu kuchennego w pełni wyposażonego ze zmywarką do naczyń
łazienki z prysznicem i wc
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Miejsce parkingowe znajduje się na terenie zamykanej posesji.
Zapraszamy serdecznie .
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,88 / 5
Na podstawie 18 opinii
Obsługa 4,89
Lokalizacja 4,94
Czystość 5,00
Komfort 4,72
Cena do jakości 4,83
14.11.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Mieszkanko bardzom ładne, przytulne i funkcjonalne przy dworcu PKP, wszędzie bliski. Jedyny mankament to 5 piętro bez windy,
04.03.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Przepiękne mieszkanie, dobrze wyposażone. Pobyt tam to sama przyjemność. Bardzo polecam!
02.03.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo przyjemne i ładne mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji. Wyposażenie lokalu nowoczesne i nie brakowało nam niczego, choć mógłby znajdować się w kuchni piekarnik. Kontakt z osobą odpowiedzialną za klucze bardzo dobry. Miejsce godne polecenia.
12.11.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Całość oceniam na 5 gwiazdek, wszystko super, dziekujemy i do zobaczenia!
18.10.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super, jesteśmy bardzo zadowolenie!
26.09.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament w dogodnej lokalizacji, blisko dworca. Byliśmy bez samochodu, co bardzo ułatwiło to poruszanie po okolicy lokalnymi środkami transportu. Czysto, schludnie, wygodne łózko. Minusem brak pralki. Wszystko zgodne z opisem. Jesteśmy bardzo zadowoleni
27.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam. Czysto, wszystko co potrzebne do codziennego funkcjonowania jest w apartamencie, wygodne łóżko, super lokalizacja.
22.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Czyste, nowocześnie urządzone i wyposażone mieszkanie. Piękny widok z okna. Idealne jako baza wypadowa do wypraw w góry (busy 2 min) i do miasta ( Krupówki 10 min ), polecam!!!.
29.07.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo ładne i przytulne miejsce. Mały minus za brak windy.
29.07.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Czyste, w miarę nowoczesne mieszkanie, urządzone w ciekawym stylu, zdecydowanie polecam.
14.07.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament bardzo ładny, czysty, dobry kontakt z administratorami, dobra lokalizacja, jednak minusem może być 5 piętro bez windy.
24.06.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Fajne miejsce blisko dworca. Apartament ładny. Z minusów : piętro 5 , brak cukru, kawy, herbaty.
19.11.2018, Charakter pobytu: Podróżujący samotnie, Polska
Bardzo ładne mieszkanie, niestety w salonie nie działał grzejnik przez co było dosyć zimno, zabrakło również informacji o tym, ze w łazienkowej szafce ukryty jest boiler, który należy włączyć, żeby mieć ciepła wodę. Świetna lokalizacja :)
03.09.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament ładny, czysty, nowoczesny i w dobrej lokalizacji. Miła obsługa, zawsze na czas. Minusem jest brak windy (apartament na 5 piętrze) oraz mikrofali.
Mimo tego bardzo polecamy! Na pewno nie jest to nasza ostatnia wizyta! :) :) :)