Inne propozycje
Przy Dolinach E15lokalizacja | Kościelisko, Pitoniówka, ul. Pitoniówka 39 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, podgrzewana podłoga, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Apartament Widokowa Chata 2 to nowo oddany , przestronny i komfortowy apartament .Utrzymany jest w nowoczesnym stylu a wykonany tradycyjną góralską metodą - z płazów. Poza tym w domu znajdują się dwa , niezależne apartamenty i dwuosobowy pokój z prywatną łazienką.
Wypoczynek w apartamencie pozwoli poczuć niepowtarzalny klimat Podhala. Położony jest w malowniczym Kościelisku w cichej i spokojnej dzielnicy. Sąsiedztwo lasów i łąk oraz Zielonego Szlaku Gubałówka prowadzącego do Doliny Kościeliskiej czyni to miejsce idealnym do odpoczynku i relaksu. Jest to wymarzone miejsce dla rodzin z dziećmi. Z okien rozciąga się przepiękny widok na Tatry.
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób , jest na I piętrze i znajduje się w nim :
salon z rozkładaną dwuosobową sofą i TV
w pełni wyposażony aneks kuchenny ze stołem jadalnym dla 4 osób
zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim, szafkami nocnymi i komodą i wyjści na balkon z przepięknym widokiem na Tatry
łazienka z prysznicem, umywalką, toaletą
przedpokój z wieszakiem na ubrania
Do dyspozycji gości jest bezpłatny parking , bezprzewodowa sieć Wi- Fi oraz grill.
Serdecznie zapraszamy
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,96 / 5
Na podstawie 5 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 4,80
Czystość 5,00
Komfort 5,00
Cena do jakości 5,00
29.07.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Niemcy
Ein fantastischer Panorama-ausblick. Top Lage. Nicht überlaufen.Wir waren sehr zufrieden.
27.01.2020, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Gorąco polecam to miejsce na wypoczynek. Piękny apartament, bardzo czysto i pachnąco. Wyposażenie zadbane, porządne. Widok piękny z okna, balkon. Ciepło w apartamencie. Mili właściciele, bez problemu można się z wszystkim dogadać. Bardzo dobry stosuje jak
24.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Witam właśnie niestety skonczył sie urlop, pobyt w apartemencie, nie moge złego słowa powiedzieć . Apartament czysty i zadbany z ciepłym klimatem w stylu góralskim. Dobrze wyposażony w podstawowe sprzęty. Widok.. Ach.. Góry:) Duży plus-garaż na samochód!
30.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Aprtametnt, czysciutki, wyglada jak nowy, wszystko co potrzebne jest na wyposażeniu. Wlasciciele bardzo mili. Piekny widok z balkonu.