| lokalizacja | Kościelisko, Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 24 |
| max. liczba osób | 8 |
| liczba pokoi | 4 |
| w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, pościel, TV |
| w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, zlew jednokomorowy, żelazko |
| w łazience | podgrzewana podłoga, pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Dom Bright House to nowo wybudowany dom w stylu góralskim. Znajduje się w miejscowści Kościelisko, oddalonej od Zakopanego 5 km.
Dom jest położony na Zboczu Gubałowskim, na południowym stoku który jest bardzo nasłoneczniony, stąd jego nazwa - Jasny.
Z balkonów jak i z tarasu domu roztacza się zapierający dech w piersiach widok na piękne Tatry.
Dom posiada wszystko czego Państwo potrzebują: opiekę gospodarzy na miejscu, duże i zielone podwórko oraz altanę, przeznaczoną tylko dla Gości, w której można organizować posiady.
Usytuowanie domu stanowi świetną bazę wypadową dla pieszych wędrówek jak i miłośników jazdy na nartach. Kilka minut jazdy samochodem przenosi nas do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej, a także do ośrodka narciarskiego Witów-Ski w Witowie
Z domu Bright House jest niedaleko (5 minut samochodem) do otwartego kąpieliska i wyciągu krzesełkowego na Polanie Szymoszkowej,
w pobliżu znajduje się również szlak papieski prowadzący do górnej stacji Kolejki na Gubałówkę.
Dom przeznaczony jest dla 8 osób i składa się z:
Parter :
salonu z dwuosobową rozkładaną sofą, Smart TV oraz tarasem widokowym
aneksu kuchennego w pełni wyposażonego z częścią jadalną
łazienki z prysznicem
przedsionka z wieszakiem
Piętro:
sypialni z łózkiem małżeńskim i wyjścia na balkon
sypialni z łóżkiem małżeńskim i wyjścia na balkon
sypialni z dwoma pojedynczymi łóżkami
łazienki z prysznicem i wc
Dla gości dostępna jest huśtawka oraz poniżej domu przestronna altana z przenośnym grillem.
Bezpośrednio przed domem znajduje się parking .W domu znajduje się bezprzewodowa sieć Wi
Zapraszamy serdecznie.
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
4,86 / 5
Na podstawie 51 opinii
Obsługa4,84
Lokalizacja4,92
Czystość4,92
Komfort4,84
Cena do jakości4,76