| lokalizacja | Gliczarów Górny, ul. Tatrzańska 114 |
| max. liczba osób | 6 |
| liczba pokoi | 3 |
| w pokoju | Internet, kominek, pościel, TV |
| w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, piekarnik, podgrzewana podłoga, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
| w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ
Zapraszamy do korzystania z zewnętrznej suchej sauny oraz 4 osobowego jacuzzi - w cenie pobytu!
Przygotujemy cztery szlafroki!
Dom DREAM View 1 to obiekt o wysokim standardzie dla 6 osób. Wszystkie wnętrza urządzone są w nowoczesnym stylu: przestronne a zarazem przytulne, jasne i komfortowe, co pozwala oderwać się od codzienności i poczuć atmosferę pięknego domu w górach.
W domku znajduje się kominek typu koza, co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę, podczas pobytu - gwarantujemy drewno do kominka w pierwszej dobie.
Domek znajduje się w malowniczej miejscowości Gliczarów Górny, w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej.
Z salonu wychodzimy na taras z fantastycznym widokiem na Tatry.
Lokalizacja domu pozwoli zapalonym miłośnikom białego szaleństwa dać upust na pobliskich stokach narciarskich: najbliższy wyciąg narciarski znajduje się 400 m od domu, nieco dalej: Białka Tatrzańska oraz Czarna Góra około 8 km, Jurgów 10 km, Małe Ciche 12 km.
Po białym szaleństwie polecamy baseny geotermalne w Bukowinie oraz Białce Tatrzańskiej.
Zapraszamy również do skorzystania z oferty Górskiego Ośrodka Jeździeckiego w Bukowinie Tatrzańskiej, ośrodka z wieloletnią tradycją.
Na posesji dostępny jest także drugi, nowo oddany domek DREAM View 2 przeznaczony dla 8 osób.
Dom przeznaczony jest dla maksymalnie 6 osób i składa się z:
Parter:
Piętro:
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko i krzesełko do karmienia.
W domu dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Bezpośrednio przed domem znajduje się parking, dostepny jest też kamienny grill.
W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
OBIEKT JEST MONITOROWANY
Zwierzęta są akceptowane, po wcześniejszych ustaleniach z biurem.
Pinezka
https://maps.app.goo.gl/ydb5o7qnKZVdvAYf8
Zapraszamy serdecznie
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4,80 / 5
Na podstawie 41 opinii
Obsługa4,85
Lokalizacja4,90
Czystość4,83
Komfort4,76
Cena do jakości4,68