lokalizacja | Gliczarów Górny, ul. Tatrzańska 114 |
max. liczba osób | 8 |
liczba pokoi | 4 |
w pokoju | Internet, kominek, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, podgrzewana podłoga, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI , KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ .
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Dom DREAM View 2 to nowo otwarty obiekt o wysokim standardzie dla 6-8 osób. Wszystkie wnętrza urządzone są w nowoczesnym stylu : przestronne a zarazem przytulne, jasne i komfortowe, co pozwala oderwać się od codzienności i poczuć atmosferę pięknego domu w górach.
Z balkonu sypialni roztacza się fantastyczny widok na Tatry. W mieszkaniu znajduje się również kominek typu koza , co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę. Podczas pobytu - drewno do kominka w cenie.
Na posesji dostępny jest także drugi , nowo oddany domek DREAM View 1 przeznaczony dla 6 osób.
Dom znajduje się w malowniczej miejscowości Gliczarów Górny , w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej .
Lokalizacja obiektu pozwoli zapalonym miłośnikom białego szaleństwa dać upust na pobliskich stokach narciarskich : najbliższy wyciąg narciarski znajduje się 400 m od domu, nieco dalej : Białka Tatrzańska oraz Czarna Góra około 8 km , Jurgów 10 km , Małe Ciche 12 km .
Po białym szaleństwie polecamy baseny geotermalne w Bukowinie oraz Białce Tatrzańskiej.
Zapraszamy również do skorzystania z oferty Górskiego Ośrodka Jeździeckiego w Bukowinie Tatrzańskiej, ośrodka z wieloletnią tradycją.
Dom przeznaczony jest dla 6-8 osób i składa się na :
Parter:
otwarty salon z sofą wypoczynkiem , kominkiem typu koza , TV oraz wyjściem na taras z meblami ogrodowymi
w pełni wyposażoną kuchnię ze zmywarką do naczyń , piekarnikiem i lodówką oraz osobną 3 szufladową zamrażalką
część jadalną : stół z krzesłami
dodatkową toaletę z umywalką
przedpokój
Piętro 1 :
pierwsza zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim, fotelami oraz jednoosobową,rozkładaną sofą i wyjściem na widokowy balkon z meblami ogrodowymi
druga zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim ,fotelami oraz komodą
łazienka z prysznicem i toaletą (na korytarzu)
Poziom -1:
trzecia zamykana sypialnia z łózkiem małżeńskim oraz fotelami i jednoosobową,rozkładaną sofą i komodą
druga łazienka z prysznicem ,toaletą i umywalką oraz sucha sauna dla 6 osób
boczne wyjście na zewnątrz , do ogrodu
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko i krzesełko do karmienia.
W tym obiekcie zwierzęta do 10 kg są akceptowane,po wcześniejszych ustaleniach z biurem , płatne 30 zł /doba.
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Bezpośrednio przed domem znajduje się parking .
Zapraszamy serdecznie
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,88 / 5
Na podstawie 17 opinii
Obsługa5,00
Lokalizacja4,71
Czystość5,00
Komfort4,94
Cena do jakości4,76