| lokalizacja | Gliczarów Górny, ul. Wierchy 19 . |
| max. liczba osób | 10 |
| liczba pokoi | 5 |
| w pokoju | Internet, kominek, łóżeczko turystyczne, pościel, TV |
| w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, podgrzewana podłoga, zamrażarka, zlew dwukomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
| w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ – ODDALONE OD KOMERCYJNEJ I GŁOŚNEJ CZĘSCI MIEJSCOWOŚCI
Dom Million Dollar View to nowooddany dom bliźniaczy .Znajduje się w malowniczej miejscowości Gliczarów Górny , w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej .
Dom łączy w sobie klimat górski wraz z najnowszymi trendami wystroju wnętrz . Przestronność,kolory i jakość użytych materiałów definiują jego wyjątkowy styl.
Sercem domu jest przestronny i słoneczny salon z kominkiem oraz kuchnia z wiejskim piecem kaflowym zaaranżowanym w nowoczesnym stylu. Duży , rodzinny stół zaprasza nas do wspólnych biesiad i posiłków - nie zabraknie tu miejsca dla żadnego z Gości.
Z salonu wychodzimy na taras z fantastycznym widokiem na Tatry.
Wszystkie wnętrza urządzone są w nowoczesnym stylu : przestronne a zarazem przytulne, jasne i komfortowe, co pozwala oderwać się od codzienności i poczuć atmosferę pięknego domu w górach.
Przestronny ogród pozwoli w zupełności na odpoczynek od miejskiego zgiełku, a lokalizacja domu pozwoli zapalonym miłośnikom białego szaleństwa dać upust na pobliskich stokach narciarskich : najbliższy wyciąg narciarski znajduje się 1 km od domu, nieco dalej :
Białka Tatrzańska oraz Czarna Góra około 8 km , Jurgów 10 km , Małe Ciche 12 km .
Po białym szaleństwie polecamy baseny geotermalne w Bukowinie oraz Białce Tatrzańskiej.
Zapraszamy również do skorzystania z oferty Górskiego Ośrodka Jeździeckiego w Bukowinie Tatrzańskiej, z wieloletnią tradycją.
Dom przeznaczony jest dla 8-10 osób i składa się z:
Parter:
otwartego salonu z komfortowym narożnikiem , siedziskiem , kominkiem , TV NC+ oraz wyjścia na taras z meblami ogrodowymi
w pełni wyposażonej kuchni ze zmywarką do naczyń , stołem i krzesłami
toalety z umywalką
otwartej ,wnękowej garderoby
Piętro:
pierwsza niezależna zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim ,sofą i fotelem z własną łazienką z prysznicem i wc oraz wyjściem na taras
druga zamykana sypialnia z łózkiem małżeńskim oraz wyjście na otwartą antresolę , na której są dwa pojedyncze łóżka
łazienka z prysznicem i wc na korytarzu
Poziom -1 :
aneks kuchenny w pełni wyposażony : płyta elektryczna dwupolowa , zlew jednokomorowy ,lodówka ,naczynia i sztućce
trzecia zamykana sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami i wyjście na zewnątrz
czwarta zamykana sypialnia z łózkiem małżeńskim ,TV
łazienka z prysznicem i wc na korytarzu
pralka z garderobą
wieszak - suszarka na buty
Podczas pobytu - drewno do kominka w cenie.
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Bezpośrednio przed domem znajduje się parking i palenisko na trójnogu.
Zapraszamy serdecznie
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
4,89 / 5
Na podstawie 53 opinii
Obsługa4,92
Lokalizacja4,94
Czystość4,89
Komfort4,92
Cena do jakości4,79