| lokalizacja | Kościelisko, ul. Staszelówka 2 |
| max. liczba osób | 8 |
| liczba pokoi | 4 |
| w pokoju | Internet, kominek, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, pościel, TV |
| w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
| w łazience | podgrzewana podłoga, pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
OMG House 3 to jeden z czterech domów w Kościelisku.
Inspiracją dla projektu były skromne pasterskie szałasy na górskiej hali. I tak je widzimy, zbliżając się do osady - jednak nagle prezentują nam swoje drugie oblicze - spektakularne otwarcie na góry poprzez ogromne przeszklenia. Widoki zapierają dech - OMG!
To zderzenie tradycji i nowoczesności znajduje kontynuację w wyjątkowym stylu aranżacji domów . Zastosowano naturalne materiały, nowoczesny design, luksusowe detale. Wnętrza są przestronne, a zarazem przytulne, jasne i komfortowe.
Domy szczególnie polecane dla osób ceniących jakość i elegancję.
Lokalizacja: Kościelisko - Staszelówka, około 7 km od Zakopanego.
Domy są położone na zboczu Butorowego Wierchu, na południowym, nasłoneczniowym stoku, z widokiem na panoramę Tatr z Giewontem.
Ciepłą atmosferę domu zapewnia unikalny kominek (drewno w cenie pobytu).
Usytuowanie domu stanowi świetną bazę wypadową dla pieszych wędrówek i dla miłośników jazdy na nartach. Kilka minut jazdy samochodem przenosi nas do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej, a także do ośrodka narciarskiego Witów-Ski w Witowie.
Termy Chochołowskie również są po drodze.
Z domu jest niedaleko - około 8 minut samochodem - do otwartego kąpieliska i wyciągu krzesełkowego na Polanie Szymoszkowej.
Dom przeznaczony jest dla maksymalnie 8 osób i składa się z:
parter
poziom -1:
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne oraz krzesełko do karmienia.
W domu znajduje się bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking.
W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
Zapraszamy serdecznie
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00| listopad, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4,79 / 5
Na podstawie 28 opinii
Obsługa4,75
Lokalizacja4,93
Czystość4,75
Komfort4,82
Cena do jakości4,68