lokalizacja | Zakopane, ul. Szymanowskiego obok 21 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 3 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Domek Skocznia to nowy, wygodny, dwupoziomowy domek. Wykonany z drewna tradycyjną , góralską metodą. Znajduje się w sąsiedztwie skoczni narciarskich oraz ośrodka sportowego COS Zakopane. Lokalizacja ta gwarantuje świetną bazę wypadową do stadionu sportowego, basenu, lodowiska z torem lodowym, kompleksu narciarskiego, tras biegowych etc.
Do szlaków górskich również, najbliższe to : Kużnice, ścieżka Pod Reglami , Dolina Białego.
Domek przeznaczony jest dla 2- 4 osób, znajduje się w nim:
Parter:
salon z kanapą i TV oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny z częścią jadalną
łazienka z prysznicem
Piętro:
I zamykana sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami połączonymi na stałe ,TV ,szafą wnękową ,stolikiem z krzesłami oraz balkonu
II zamykana sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami ,TV, szafą wnękową, stolikiem i krzesłami oraz widokiem na Wielką Krokiew
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking.
Serdecznie zapraszamy
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,83 / 5
Na podstawie 29 opinii
Obsługa 4,90
Lokalizacja 4,93
Czystość 4,90
Komfort 4,66
Cena do jakości 4,76
03.03.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Słowenia
Nice, clean, on good location.
Bed sheets was really electric, matress not the best and we only get 1 towel for 1 person for 5 days. Everything else was amazing.
20.12.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
The house was beautifully constructed. Great shower, so powerful. There is a supermarket a short walk away which was really convenient. A lamp for night time would have been perfect and not that we cooked but maybe a microwave for ease.
21.08.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wspaniały domek. W bardzo dobrej lokalizacji. Piękne widoki na skocznie. Cisza. Czysto. Bardzo dobrze wyposażony. Polecamy.
08.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Domek w świetnej lokalizacji, dobrze wyposażony.
12.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Domek znajduje się w super lokalizacji, widok z okna na Wielka i Średnia Krokiew. W środku czysto, pachnąco, dobrze wyposażona kuchnia. Polecam w 100%
28.12.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wspaniałe miejsce. Piękny, bajeczny domek. Ciepło, przytulnie i cicho. Świetna lokalizacja: pod samą skocznią(widać z okna) i na piechotę do Krupówek(1,5km). Jesteśmy zauroczeni domkiem, mamy nadzieję, że wrócimy tam jeszcze. :-)
27.06.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Domek idealny dla czteroosobowej rodziny . Wszystko zgodnie z opisem a nawet lepiej, byliśmy miłe zaskoczeni po przyjeździe. Obsługa zarówno biurowa i pan przekazujący klucze super. Serdecznie dziękujemy i polecamy. ????
30.05.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Gorąco polecam.Domek pod skocznią odwiedzam przynajmniej dwa razy w roku . Domek bardzo czysty wszystkie niezbędne rzeczy są .Czysta pachnąca pościel. Skocznią w zasięgu ręki . Krupówki 15 min.spacerkiem. Bez wahania polecamy 4 osobowa rodzinka .
27.10.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Domek położony w pobliżu skoczni a wiec lokalizjac wyjściowa na miasto jak i w góry jest wręcz idealna
Prawdę mówiąc wszystkie informacje podobne na stronie odnośnie Domku sa zgodne z prawda
Domek spełnił nasze wymagania Polecamy
11.08.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo fajne miejsce, w domku przytulnie i czysto. Super jak dla czteroosobowej rodziny. Wszystko prawie na miejscu, spokojnie można pospacerować wieczorami, w około dużo atrakcji. Jesteśmy zadowoleni.
15.06.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Domek godny polecenia ...czysty ...dla dzieci miejsce do pobiegania też jest nie duży plac ale siedząc przed domkiem masz cały czas na oku nasze pociechy...na pewno tam Wrócimy
18.02.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Cudowny domek!! Mały, przytulny w górskim klimacie dla dwóch par był idealny
11.09.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Serdecznie polecam to miejsce! Domek czysty, zadbany, wszędzie blisko, a widoki...cud, miód :)
27.07.2019, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Wszystko super, domek czysty, wygląd tak jak na zdjęciach, z dobrym wyposażeniem jest to fajny domek na spędzenie czasu z przyjaciółmi .
Jedyny minus to brzydki zapach od koni, które są obok. Poza tym wszystko świetne i godne polecenia.