| lokalizacja | Kościelisko, Sywarne, ul. Sywarne 29K |
| max. liczba osób | 10 |
| liczba pokoi | 5 |
| w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, pościel, TV |
| w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
| w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wanna, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ – ODDALONE OD KOMECYJNEJ I GŁOŚNEJ CZĘSCI KOŚCIELISKA
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Villa Sywarne Prestige to nowy dom ,solidny, komfortowy ,wykonany z płazów w tradycyjnym góralskim stylu. Charakteryzuje się wysoką jakością materiałów,szczególnie zwraca swoją uwagę na starodawny wzór stolarki okiennej .Położony w przepięknej i spokojnej dzielnicy Kościelisko - Sywarne, ze wspaniałym widokiem na góry. Na wyciągnięcie ręki mamy Śpiącego Rycerza oraz Czerwone Wierchy .
Usytuowanie domu stanowi świetną bazę wypadową dla pieszych wędrówek jak i miłośników jazdy na nartach. W niedalekiej okolicy znajduje się Ścieżka Pod Reglami, Dolina Małej Łąki. Kilka minut jazdy samochodem przenosi nas do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej. Do ośrodka narciarskiego Witów Ski mamy zaledwie 10 minut jadąc autem, od wyciągu Szymoszkowa dzieli nas 5 minut. W pobliżu znajdują się świetnie przygotowane trasy biegowe z wypożyczalnią sprzętu. Najbliższe Karczmy to : Sywor oraz Holny.
Willa ma 4 zamykane sypialnie, każda z nich posiada prywatną łazienkę .
Przeznaczona jest dla maksymalnie 10 osób .
Parter:
przestronny , otwarty salon z narożnikiem wypoczynkowym , TV oraz wyjście na taras z meblami ogrodowym
w pełni wyposażona kuchnia ze zmywarką do naczyń ,piekarnikiem i mikrofalówką
duży stół z krzesłami
pierwsza łazienka z prysznicem i toaletą
pierwsza zamykana sypialnia z łóżkiem podwójnym , TV ,komodą i szafą
przedsionek z wieszakiem
Piętro :
druga zamykana sypialnia z łóżkiem podwójnym , TV i łazienką z prysznicem i wc , widokiem na zbocze gubałowskie
trzecia zamykana sypialnia z łóżkiem podwójnym, komodą i szafą oraz TV , rozkładaną jednoosobową sofą i łazienką z prysznicem oraz panoramicznym widokiem na Giewont
kortarz ze zlewem i małą lodówką
Poziom -1 może byc traktowany jako osobny , niezależny apartament:
aneks kuchenny wyposażony w : czajnik , mikrofalówkę ,zlew jednokomorowy ,małą lodówkę ,naczynia i sztućce
stół z krzesłami
czwarta zamykana sypialnia z dużym , podwójnym łóżkiem (180 cm) oraz pojedynczym łóżkiem,TV ,komodą i szafą
łazienka z prysznicem i wc
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne typu kojec bez pościeli oraz krzesełko do karmienia.
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Bezpośrednio przed domem znajduje się parking .
Zapraszamy serdecznie
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4,93 / 5
Na podstawie 89 opinii
Obsługa4,94
Lokalizacja4,89
Czystość4,98
Komfort4,92
Cena do jakości4,90