lokalizacja | Zakopane, ul. Gładkie 12 C |
max. liczba osób | 6 |
liczba pokoi | 3 |
w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka gazowa czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | podgrzewana podłoga, pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Dom Tradycyjny 1 to nowo wybudowany dom z drewna świerkowego o szerokości 56 cm a grubości 32 cm cm tradycyjną , góralską metodą.
Usytuowany jest na zboczu Gubałowskim w spokojnej okolicy.
Jest to najbliżej położony dom w centrum Zakopanego w naszej ofercie. Nie używając samochodu 10 minutowym spacerem można znależć się na Krupówkach.
Dom przeznaczony jest dla 4- 6 osób i składa się z :
Parter
salonu z rozkładaną dwuosobową sofą i TV
w pełni wyposażonego aneksu kuchennego z częścią jadalną
łazienki z prysznicem oraz pralką i wc
widokowego , słonecznego tarasu z meblami ogrodowymi
Piętro:
I zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim z dużą szafą
II zamykanej sypialni z dwoma pojedynczymi łóżkami z możliwością połączenia oraz trzecim pojedynczym łózkiem ,komodą i wyjściem na balkon widokowy
dodatkowej toalety
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne oraz krzesełko do karmienia i wanienkę.
Na terenie domu znajduje się mini plac zabaw dla dzieci oraz grill.
W domu dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Miejsca parkingowe znajdują się na terenie posesji.
Serdecznie zapraszamy
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwiecień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lipiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
wrzesień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
październik, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4,96 / 5
Na podstawie 14 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 4,86
Czystość 5,00
Komfort 4,93
Cena do jakości 5,00
20.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super miejsce piękne widoki czyściutko przesympatyczni właściciele polecam z całego serca napewno wrócimy
14.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Rewelacyjne miejsce, kompletne wyposazenie maja nawet sanki... polecamy i napewno wrocimy!
27.11.2018, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Powiem szczerze,że dawno nie spotkałam się z tak przyjaznym i miłym powitaniem. Domek przepiękny, wygodny, ciepły! Gospodarz pomocny i bezproblemowy. Kontakt z nim idealny. Długo będziemy wspominać jeszcze ten wyjazd! Polecam wszystkim! :)
08.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
:)
07.11.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Rewelacyjny pobyt dziękujemy i do zobaczrnia następnym razem.
02.10.2017, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Domek super, jedyny minus to brak zmywarki. Kolejny minus za lokalizacje na dużym wzniesieniu co utrudnia wypady bez samochodu, ale za to bliziutko centrum. Polecam :)
20.07.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecamy :-)
17.06.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super polecamy ;-)
27.02.2017, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Miło, gościnnie i tradycyjnie
15.12.2016, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Spędziłem z rodziną i znajomymi wspaniały weekend w super komfortowym domku.Zdjęcia domku w pełni oddają rzeczywisty stan,cieplutki i doskonale wyposażony.Nawet dzieciaki mają swój kącik:)Przesympatyczny gospodarz który służy pomocną dłonią.Gorąco polecam