| lokalizacja | Zakopane, ul. Droga do Walczaków 49 |
| max. liczba osób | 6 |
| liczba pokoi | 3 |
| w pokoju | Internet, kominek, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, podgrzewana podłoga, pościel, TV |
| w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
| w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Dom Przy Potoku 2 to nowy ,komfortowy i dwupoziomowy domek wykonany z drewna, położony przy potoku Mraźnickim. Jest to nowy budynek usytuowany w pobliżu Drogi Pod Reglami (5 minut pieszo). W odległości max 10 min na piechotę znajdują się sklepy, regionalne restauracje oraz przystanek bus.
Dojście do Krupówek no zaledwie 20 min spacerem przez zabytkową część Zakopanego - ulicę Kościeliską.
W mieszkaniu znajduje się również kominek, a także piec do wypieku pizzy , co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę.Drzewo do kominka w cenie pobytu.
Dom przeznaczony jest od 4-6 osób, znajduje się w nim:
Na parterze:
otwarty salon z dwuosobową rozkładaną sofą, część jadalna z kominkiem, piecem do pizzy
Na piętrze:
pierwsza zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim, TV oraz balkonem z meblami ogrodowymi
druga zamykana sypialnia z łózkiem małżeńskim
łazienka z prysznicem i toaletą
w pełni wyposażony aneks kuchenny z ekspresem na kapsułki ( na wyposażeniu),dużą lodówką,piekarnikiem z funkcją mikrofali
W ogrodzie:
grill
Zapraszamy do nowo oddanej strefy SPA : sucha sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu.
sucha sauna czynna cały rok,
jacuzzi czynne od 15 kwietnia do 31 października - w cenie pobytu
od 1 listopada do 14 kwietnia - za dodatkową opłatą 100,00/doba
Drzewo do kominka jest w cenie pobytu.
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne
Do dyspozycji gości miejsce garażowe.
Domek wyposażony jest w bezprzewodową sieć WiFi.
Serdecznie zapraszamy
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4,99 / 5
Na podstawie 37 opinii
Obsługa5,00
Lokalizacja5,00
Czystość5,00
Komfort5,00
Cena do jakości4,95