lokalizacja | Zakopane, ul. Droga do Walczaków 49 |
max. liczba osób | 6 |
liczba pokoi | 3 |
w pokoju | Internet, kominek, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, podgrzewana podłoga, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Dom Przy Potoku 2 to nowy ,komfortowy i dwupoziomowy domek wykonany z drewna, położony przy potoku Mraźnickim. Jest to nowy budynek usytuowany w pobliżu Drogi Pod Reglami (5 minut pieszo). W odległości max 10 min na piechotę znajdują się sklepy, regionalne restauracje oraz przystanek bus.
Dojście do Krupówek no zaledwie 20 min spacerem przez zabytkową część Zakopanego - ulicę Kościeliską.
W mieszkaniu znajduje się również kominek, a także piec do wypieku pizzy , co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę.Drzewo do kominka w cenie pobytu.
Dom przeznaczony jest od 4-6 osób, znajduje się w nim:
Na parterze:
otwarty salon z dwuosobową rozkładaną sofą, część jadalna z kominkiem, piecem do pizzy
Na piętrze:
pierwsza zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim, TV oraz balkonem z meblami ogrodowymi
druga zamykana sypialnia z łózkiem małżeńskim
łazienka z prysznicem i toaletą
w pełni wyposażony aneks kuchenny z ekspresem na kapsułki ( na wyposażeniu),dużą lodówką,piekarnikiem z funkcją mikrofali
W ogrodzie:
grill
Drzewo do kominka jest w cenie pobytu.
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne
Do dyspozycji gości miejsce garażowe.
Domek wyposażony jest w bezprzewodową sieć WiFi.
Serdecznie zapraszamy
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5,00 / 5
Na podstawie 13 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 5,00
Czystość 5,00
Komfort 5,00
Cena do jakości 5,00
05.05.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dziękujemy za udany pobyt. 5 gwiazdek to zdecydowanie za mało. Właściciele przemili ludzie. Aż żal było odjezdzac.
20.06.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Domek przy potoku 2. Piękny, czysty i pachnący. Rzeźbienia w drewnie i całe dodatki sprawiają , że to najładniejszy dom w tym stylu. Niczego nam nie brakowało. Właścicielka bardzo sympatyczna i pomocna.
14.03.2022, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
rewelacja!!!
07.03.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Cudowne miejsce. Domek uroczy,czyściutki, klimatyczny.Piękne widoki.Właścicielka przemiła, uśmiechnięta, pomocna......Do takich miejsc wraca z się z przyjemnością.
26.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam w 100% ! Właściciele bardzo mili ,pomocni w każdej sytuacji !
22.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Komfortowo, bo osobne sypialnie, na dole salonik. Druga sypialnia bez widoków i mniejsza. Dla 8 osób to za dużo bo łóżko w salonie na dole nie jest wygodne. Wysoki standard mogliśmy sobie na niego pozwolić dzięki bonom;)
31.01.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam w 100/