location | Kościelisko, ul. Królewska 90 |
max. number of people | 8 |
number of rooms | 4 |
in the room | Internet, travel cot, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, four-burner electric cooker, fridge, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, oven, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment 1050 South - South is a new luxurious luxury apartment. It is one of the three apartments in a highlander villa, built in the traditional Tatra method. The spaciousness, colors and quality of the materials used define their unique style. Located at the foot of the Tatras, on the slopes of Gubałowski Foothills in the picturesque Koscielisko. From the windows there is a magnificent view of the Tatras.
Situated in a quiet, peaceful area close to the Gubałówka trail, it is a great base for hiking and skiing. There are excellent cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. A few minutes by car we transfer to the Dolina Kościeliska and Chochołowska, as well as Witów-Ski ski resort in Witów, Chocholowskie thermal baths and open-summer bathing and chairlift on Polana Szymoszkowa.
Apartment South is for 8 people, located on the low ground floor and consists of:
Living room with double sofa bed and TV and exit to the viewing terrace
Fully equipped kitchenette with dishwasher and induction hob
Dining area: large table with benches and chairs
And bathroom with shower and toilet, washing machine and dryer for linen
II bathroom with shower and toilet
Scenic and sunny terrace with sun loungers
Glassed vest with clothes hanger
Corridor with niche cabinets
And a lockable bedroom with a double bed with a large wardrobe
II lockable bedroom with a double bed
III bedroom closes with a double bed with wardrobe
On request, we offer a playpen and a high chair for feeding.
The lower part of the villa has a public ski area with a ski boot dryer.
There is free Wi-Fi in the apartment.
Parking spaces are located in a closed property.
For those who come in winter, we recommend snow chains, which can make it easier for you to reach the property.
You're welcome
february, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
4,92 / 5
Based on 31 reviews
Staff 4,94
Location 4,97
Cleanliness 4,87
Comfort 5,00
Price to quality 4,84
01.01.2021, Stay: Business travelers, Poland
To był jak do tej pory nasz najlepszy wyjazd do Koscieliska. Nigdzie nie spotkaliśmy się z takim widokiem. Dookola spokój, cisza i możliwość pospacerowania. Na pewno tam wrócimy póki jeszcze nie powstały domki dookoła które mogą przysłonić urok tego miejs
06.09.2020, Stay: Family, Poland
Świetny apartament, czułam się jak w domu! Widok z salonu-marzenie! Polecam!
07.01.2020, Stay: Family, Poland
Nie działa zmywarka, poza tym wszystko jak najbardziej spełniało nasze oczekiwania.
26.11.2019, Stay: Business travelers, Poland
Polecam.!
21.11.2019, Stay: Business travelers, Poland
Polecam ! Bardzo duży pozytyw
26.08.2019, Stay: Family, Poland
Świetna lokalizacja, super widoki - przestronny apartament, duży plus za pralkę. Z minusów: patelnia z uwagi na zużycie nie nadawała się do dalszego użycia.
11.03.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Rewelacja..Jedno słowo to określi...Polecam i dziękuję....
03.01.2019, Stay: Family, Poland
Super miejsce, wspaniałe widoki, świetne wyposażenie. Byliśmy mega zadowoleni.
B
14.12.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Przepiękne miejsce!
07.11.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Wyjątkowe miejsce, piękne widoki. Komfortowe apartamenty. Polecamy
12.09.2018, Stay: Family, Poland
Apartament jest bardzo komfortowy, czysty, ciepły. Nie było żadnych problemów z udogodnieniami. Przedlużyliśmy bez problemów pobyt o 1 noc. Lokalizacyjnie lekko na uboczu, ale nawet tutaj znajdziemy ciekawe ścieżki spacerowe (w stronę Butorowego Wierchu).
12.08.2018, Stay: Family, Poland
Miejsce tak wspaniałe, że z wielkim żalem się je opuszcza:) wszystko jak na zdjęciach i w opisie, a widok przez to wielkie okno na góry powala każdego poranka! :))))))
09.08.2018, Stay: Family, Lithuania
Bardzo dobry apartament,wyposażony we wszystko co jest potrzebne,czysty i gustownie urządzony. Widok wspaniały!!!! Na pewno jeszcze wrócimy!
28.02.2018, Stay: Family, Austria
Fantastyczny pobyt w pięknym i wyjątkowym miejscu, na pewno wrócimy! :)
13.02.2018, Stay: Family, Poland
Rezerwacja apartamentu przez udanypobyt.pl bardzo sprawna, Pani która pracuje w biurze oraz Pan (chyba właściciel ) bardzo sympatyczni i pomocni. Apartament piękny, czysty i zgodny z opisem i zdjęciami na stronie. cdn...
30.10.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Piękny widok z salonu na Czerwone Wierchy. Mieszkanie bardzo funkcjonalne i wygodne dla większej grupy. Nie ma słabego punktu. Zdecydowanie polecam.
02.10.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Polecam, jest cudowny!
17.08.2017, Stay: Family, Poland
Piękny widok! Cisza i spokój! Apartament przestronny i komfortowy. Dla rodzin z dziećmi szczególnie polecam apartament - South, ze względu na bezpośredni dostęp do tarasu i oraz brak schodów w samym apartamencie. Kiedyś wrócimy!
19.07.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Bardzo ładne miejsce zarówno na pobyt z rodzina jak i z przyjaciółmi. Polecam zdecydowanie!
06.02.2017, Stay: Family, Poland
EXTRA :)))