Other proposals
Na Tetmajera 23/16location | Zakopane, ul. Tatary 2A/3 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | parter |
in the room | Internet, fireplace, travel cot, high chair, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, toaster, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | heated floor, washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
may, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
june, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,94 / 5
Based on 23 reviews
Staff 5,00
Location 4,87
Cleanliness 4,96
Comfort 4,96
Price to quality 4,91
15.02.2022, Stay: Family, Poland
Wspaniały pobyt, super apartament ,można wieczorem spędzić miło czas przy kominku. Super!!!!!
26.01.2022, Stay: Family, Poland
Polecam! Czysto , w pelni wyposażony apartament, spokojna okolica , spacerkiem 20 minut do centrum,miejsce parkingowe przypisane do apartamentu, w salonie urokliwy kominek. Na pewno tu wrócimy!!! Gorąco polecamy
09.01.2022, Stay: Family, Poland
Super!!!!!!!!
06.10.2021, Stay: Family, Poland
gorąco polecam ,cicha okolica apartament czysty,zadbany ,bardzo dobrze wyposażony .Jesteśmy bardzo zadowoleni szczerze polecam
20.09.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Polecam, apartament taki jak na zdjęciach. Dobra lokalizacja, wszędzie blisko. Na wyposażeniu wszystko co potrzebne.
17.08.2021, Stay: Family, Poland
Super polecam bardzo , cisza, spokój, ogród do biegania dla dzieci jesteśmy zadowoleni , czysto i komfortowo .
04.09.2020, Stay: Family, Poland
Wspaniałe miejsce,godne polecenia, napewno wrócimy,polecamy wszystkim którzy chcą dobrze wypocząć!!!
22.08.2019, Stay: Family, Poland
polecam wszystkim ten apartament, jest super!Wyjście do ogrodu z apartamentu to super rozwiązanie przy pobycie z dziećmi.Polecam!!!!!!!