Other proposals
Przy Dolinach C4location | Kościelisko, ul. Karpielówka Boczna 1 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | parter |
in the room | Internet, fireplace, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, toaster, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | washing machine, bath towel, hair dryer, washbasin, scales, bathtub, toilet |
Apartment Karpielówka Widok - is a beautifully situated apartment in Karpielówka . At any time of the year you will have the opportunity to admire the beauty of the Tatra nature. It located on the street Side, as the name says, guarantees peace and minimal traffic. There is a large balcony.
The apartment is for 4 people, located in parter :
closed bedroom with a double bed
living room with double sofa bed, fireplace, dining area and TV
a fully equipped kitchenette
bathroom with bathtub and washmashine
For guests we have one parking space in the closed garage.
Welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,81 / 5
Based on 37 reviews
Staff 4,86
Location 4,76
Cleanliness 4,84
Comfort 4,86
Price to quality 4,73
29.08.2022, Stay: Family, Poland
Wszystko super, jedyny minus to wjazd na posesję.
13.06.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament jest super, ma wszystko co jest potrzebne aby odpocząć po całym dniu w górach. Miejsce jest bardzo komfortowe oraz zadbane. Bardzo blisko są sklepy (Lewiatan, Żabka) oraz Restauracje (co najmniej dwie z tradycyjnym jedzeniem).
25.02.2022, Stay: Family, Poland
Wspaniały widok. Bardzo czysto, wyposażenie świetne.
22.02.2022, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo duży, świetnie wyposażony. Chętnie wrócimy w to miejsce
30.12.2021, Stay: Family, Poland
Rewelacja. Bardzo czyste mieszkanko.
Polecam dla ludzi co lubią spokój na wakacjach/ wypoczynku.
Piękne widoki z okna :)
14.09.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo wszechstronny apartament, ładny widok z balkonu,doskonałe miejsce dla rodziny z dzieciakami ( dużo miejsca do zabawy). Lubimy tam przyjeżdzać i zapewne nie raz zajrzymy ;)
10.09.2021, Stay: Family, Poland
Korzystaliśmy kolejny raz. Serdecznie polecam.
09.08.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo udany pobyt w tym apartamencie okolica wspaniała cisza i spokój chociaż do ulicy ruchliwej bardzo blisko.Piekny widok na góry,bliska lokalizacja sklepu,restauracji,poczty.Do najniższego przystanku dwie minuty spacerkiem co jest dużym atutem.Polecam
21.08.2020, Stay: Groups of friends, Poland
Bardzo urokliwe miejsce, z dala od miejskiego zgiełku. Byłam tu już trzeci raz i z pewnością przyjadę i czwarty.
01.07.2019, Stay: Family, Poland
Przyjeżdżamy tu już dość często, 2-3 razy w roku. Czujemy się tu jak w domu.
18.03.2019, Stay: Couples, Poland
Wsystko jest napisano w dodatku na jenzyku ukrainskem dlia naszych ukrainskych turystow.
Krutko-nailiepszi wrarzenja od mieyscia roztaszuwania,od appartamentu Karpielowka Widoki i nawjec od jazdy na nartach na stoku w Suche obok Zakopane.Rekomeduju wszy
03.03.2019, Stay: Family, Poland
Przestronne mieszkanie, kuchnia dobrze wyposażona. Śliczny widok na Tatry, spokojna okolica, blisko do Szymoszkowej i Gubalowki. Blisko sklep, busy, bankomat. Lekko stromy podjazd, zimą trzeba uważać, latem bezproblemowo. Polecam, bardzo udany pobyt.
11.02.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo lubimy to przytulne i słoneczne mieszkanko.
03.09.2018, Stay: Family, Poland
Miejsce super, cena do jakosci znakomita, kontakt z obsługującymi znakomity, apartament duży, jest wszystko co potrzebne przy pobycie( duży salon z aneksem kuchennym, kominek, wielki balkon , duża sypialnia,łazienka wyposażona.
Na pewno tam wrócimy
20.08.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Urlop udany. Dogodna lokalizacja, cisza i spokój.
Polecam odpoczynek w tym obiekcie.
07.08.2018, Stay: Family, Poland
Wszystko w jak najlepszym porządku. Bardzo miły i szybki kontakt z administratorem apartamentu.
Super lokalizacja i wyposażenie. Zdecydowanie skorzystamy wraz z rodziną jeszcze z Państwa oferty,
Polecam i pozdrawiam.
Michał
06.09.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Cicha spokojna okolica, nasz pobyt uważamy za udany. W apartamencie są bdb warunki.
Polecam.
03.07.2017, Stay: Family, Poland
Cisza, spokój, piękny widok, komfort, chętnie tam wrócę
06.03.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament bardzo ładny, przestronny, dobrze wyposażony i ogólnie czysty tylko w mniej dostępnych miejscach trochę nie do sprzątanie
26.02.2017, Stay: Family, Poland
Bardzo nam się podobało. Właściciel dba o szczegóły, wielki plus za książki, płyty. Przeszkadza w okresie zimowym sąsiad który pali w piecu chyba kaloszami
25.01.2017, Stay: Couples, Poland
Polecam apartament, spokój, cisza, wyposażenie wyśmienite, idealny na wypady w góry i na narty. Andrzej