Other proposals
LUXURY Strążyska 31location | Zakopane, Centrum, ul. Tetmajera 23A/1 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
floor | parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Tetmajera 1, studio apartment is located in the center of Zakopane.
It is situated at the mouth of White Valley, near the Valley of Strazyska and Paths At Reglami.
For Krupówki walk we have only 5 minutes, on the way we pass the renovated Municipal Park with attractions for children and a tennis court.
The Great Krokiew is also close - just 7 minutes on foot, you can also visit the Museum of Kornel Makuszyńskiego and an exhibition at the Villa Oksza.
Studio is for 2 people, is located on the ground floor and consists of:
one room that includes a kitchenette fully equipped and double sofa bed
bathroom with shower
The apartment is equipped with a wireless Wi-Fi network
The parking place is next to the building.
Welcome.
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,84 / 5
Based on 28 reviews
Staff 4,96
Location 4,93
Cleanliness 5,00
Comfort 4,57
Price to quality 4,75
26.09.2022, Stay: Couples, Poland
Świetna lokalizacja. Wszystko zgodnie z opisem.
15.07.2022, Stay: Family, Poland
To nasz kolejny pobyt w Apartamentach na Tetmajera, z pewnością wrócimy kolejny raz.
25.10.2021, Stay: Couples, Poland
Polecamy! Wszystko ok, bardzo dobra lokalizacja.
31.05.2021, Stay: Couples, Poland
super
24.08.2020, Stay: Family, Poland
Kolejna nasza wizyta w apartamentach na Tetmajera, za każdym razem wszystko jest na bardzo dobrym poziomie, jak zwykle polecam.
15.07.2020, Stay: Family, Poland
Już kolejny raz korzystam z tego apartamentu. Polecam.
15.06.2020, Stay: Couples, Poland
Wszystko super
02.03.2020, Stay: Couples, Poland
Wszystko świetnie :)
20.01.2020, Stay: Couples, Poland
Polecam
21.07.2019, Stay: Couples, Poland
Wszystko super
01.06.2019, Stay: Couples, Poland
Wszystko świetnie, warto gdybyście Państwo wystawili do łazienki miotłę, zawsze się przydaje przy dłuższym pobycie, ale naprawdę polecam :)
01.04.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Fajne miejsce. Czysto i przyjemnie. Wejscie do apartamentu prosto z zewnatrz, nie trzeba chodzic po schodac. Wygodnie i kameralnie. Polecam!