Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, Centrum, ul. Tetmajera 23A/11 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, two-compartment sink, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, washbasin, toilet |
At Tetmajera 11, the apartment is located in the very center of Zakopane. It is decorated in a modern style, sunny and spacious.
The apartment is located at the outlet of the White River Valley, near the Strążyska Valley and the Path to the Reglas.
To Krupówki we are just 5 minutes walking, on the way we pass the renovated City Park with attractions for children and tennis.
The Wielka Krokwi is also nearby - only 7 minutes on foot, you can also visit the Museum Kornel Makuszyński and the exhibition in Villa Oksza.
The apartment is for 2-4 people, is located on the third floor and consists of:
Lockable bedroom with a double bed
Fully equipped kitchenette
Living room with double sofa bed and TV and dining table
Bathrooms with shower and washing machine
Balcony with garden furniture from which you can see Giewont.
There is free Wi-Fi in the apartment.
Parking space is located next to the building, on a fenced area.
Welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,80 / 5
Based on 47 reviews
Staff 4,79
Location 4,94
Cleanliness 4,83
Comfort 4,79
Price to quality 4,64
02.02.2023, Stay: Family, Poland
Apartament wporzadku idealny na wypad z rodzinką. Polecam
19.10.2022, Stay: Family, Poland
Dora lokalizacja, miła obsługa, polecam
16.08.2022, Stay: Family, Poland
Polecam serdecznie.
21.12.2021, Stay: Family, Poland
Polecam :) byliśmy z mała córeczka:) wszędzie blisko:) czysto, widoki piekne :)
Jedyny minus to 3 piętro:p
20.10.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo fajny apartament, lśniąco czystko, piękny widok na Giewont, cieplutko, blisko na Krupówki, pewnie wrócimy :)
21.08.2021, Stay: Family, Poland
Jedyne zastrzeżenie to brak zasłon w pokoju. Reszta zgodna z opisem.
26.07.2021, Stay: Family, Poland
Świetna lokalizacja, wszędzie blisko, spokojnie. Apartament bardzo czysty, w pełni wyposażony. Bardzo mili właściciele. Serdecznie polecam. Na pewno jeszcze wrócimy.
10.07.2021, Stay: Family, Poland
Gorąco polecam ten apartament, czysto, super lokalizacja.
03.07.2021, Stay: Family, Poland
Piękny widok, cisza, spokój a do Krupówek rzut beretem, na przystanek blisko, niedaleko park, pobyt udany, rodzinka zadowolona
27.05.2021, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo czysty, dobrze wyposażony, w super lokalizacji. Szczerze polecam.
02.02.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo nam się podobało, jeszcze wrócimy. Apartament przestronny, dobrze wyposażony, czysty, położony blisko centrum. Miły kontakt z państwem przekazującym klucze. Nie mam zastrzeżeń.
18.10.2019, Stay: Family, Poland
Apartament spełnił moje oczekiwania.
27.06.2019, Stay: Couples, Poland
Wszystko super. Bardzo udany pobyt.
10.06.2019, Stay: Family, Poland
Super lokalizacja miejsce parkingowe , napewno powtórzę w przyszlym roku
19.05.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo dobra lokalizacja apartamentu, poza niedziałającym zamkiem w łazience wszystko było super
21.01.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo przytulny apartament - idealny dla 3 osób / ew. 4 /. Lokalizacja - super - do Dolinek 5 min.
pieszo. Cisza i spokój. Bardzo uprzejmi i pomocni Administratorzy ! Polecam. Małgorzata Jałocha Kraków
27.09.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Świetna lokalizacja. Wszystko zgodnie z opisem.
14.08.2018, Stay: Family, Poland
Wspaniale
19.02.2018, Stay: Family, Poland
Spędziliśmy w tym apartamencie ferie zimowe. Nasza rodzina to 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Apartament zapewnia swobodę dla wszystkich członków rodziny. Doskonale wyposażony, w nowoczesnym stylu, w mieszkaniu jest bardzo ciepło, świetna lokalizacja.
20.12.2017, Stay: Family, Poland
Polecam.
12.09.2017, Stay: Family, Poland
Ogólnie pozytywnie, czysto, dobre wyposażenie kuchni.Ale....śliska skajowa kanapa niewygodna, w łazience brak termostatu przy prysznicu - woda albo za zimna albo za gorąca. I duży "-" dla ludzi chodzących po górach i z wózkiem to 3 piętro bez windy.
15.02.2017, Stay: Family, Poland
Na zdjęciach wydaje się dużo większy ,słabo wyposażony w szklanki, kieliszki, tależyki ,tak na styk a kieliszków brak, ogólna ocena 3+
07.11.2016, Stay: Couples, Poland
Wszystko odbyło sie zgodnie z opisą oferty,polecam.
08.09.2016, Stay: Family, Poland
mieszkanie bardzo ładne, zadbane. super lokalizacja. gorąco polecam