Other proposals
Szczyty 1031 Apartament 1location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 32C/4 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, oven, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
4,80 / 5
Based on 21 reviews
Staff 4,76
Location 4,90
Cleanliness 4,81
Comfort 4,76
Price to quality 4,76
22.02.2023, Stay: Family, Poland
Bardzo ładnie urządzony i doskonale wyposażony apartament, dokładnie jak w opisie ogłoszenia. Lokalizacja poza tłumnym Zakopanem, blisko do doliny Kościeliskiej, term Chochołowskich i stoków Biała Polana/Witów. Miejsce parkingowe przypisane do apartamentu
14.01.2023, Stay: Family, Poland
Pokoj zgodny z opisem. Świetnie wyposażony, w cichej i spokojnej okolicy. Polecamy !
10.11.2022, Stay: Couples, Poland
Apartament C4 badzo polecem! Wszystko co potrzebne jest na miejscu. Dużą zaletą jest oddzielenie części dzienniej od nocnej. Mieszanie wykończone w wysokim standardzie, dużym plusem jest pralka i podział oświetlenia na kilka stref. Na urlop idealny!!!
18.10.2022, Stay: Couples, Poland
Było super mały minus za drzwi do łazienki podkreślam mały ponieważ nieda się ich zamknąć od środka by nikt nie wszedł ale będąc tam tylko z mężem nie robi żadnego problemu
20.09.2022, Stay: Couples, Poland
Bardzo miękki materac, nie każdy taki lubi.
14.09.2022, Stay: Family, Poland
Super polecam
04.09.2022, Stay: Couples, Poland
Apartament wygodny, bardzo ładnie urządzony. Dobrej jakości sprzęty. Wygodne łóżko. Blisko na szlak do Doliny Kościeliskiej i nie tylko. Super miejsce wypadowe. Za rogiem, w 2 budynku mała restauracja ze śniadaniami i obiadami. Dobre ceny :) Polecam
15.08.2022, Stay: Family, Poland
Komfortowy apartament, w dobrej lokalizacji, w którym znajduje się wszystko co potrzebne na krótki czy dłuższy pobyt. Gorąco polecam!
17.05.2022, Stay: Family, Poland
Apartament zadbany i czysty. Widać, że właściciele zadbali o dobre marki wyposażenia. W kuchni akcesoria kuchenne nie zniszczone. Lokalizacja swietna blisko do dolin Koscieliska i Chochołowska.Gorąco polecam do odwiedzenia tego miejsca.
23.09.2021, Stay: Couples, Poland
Wszystko było świetnie. Spokojna lokalizacja, przestronne, wygodne i nowocześnie urządzone pokoje. Do polecenia nie tylko dla rodzin z dziećmi. Jedyne uwagi jakie mamy to brak gąbki do mycia naczyń i deski do krojenia. Będziemy wracać :)
30.08.2021, Stay: Family, Poland
Nowy apartament, czysty piękny i kompleksowy. Full wypas. Polecam
02.08.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Piękny, nowy, wygodny apartament w doskonałej lokalizacji.
26.07.2021, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo przyjemny, pełne wyposażenie, czysto i cicho. Dogodna lokalizacja., bardzo blisko tras wypadowych. Ogólnie polecam
10.07.2021, Stay: Family, Poland
Byliśmy gośćmi z apartamentu C 4 i C7 w lipcu pobyt w tym miejscu bardzo udany, apartamenty czyste i bardzo zadbane. Super wyposażone w kuchni i nie tylko, polecam z całego serca ocena 10/10 same plusy żadnego minusa. Na pewno tam wrócimy.