Other proposals
Przy Dolinach C12location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 34 D /2 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
floor | parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Przy Dolinach D2 Studio is a cozy apartment decorated in a modern style.
Nearby are well-prepared cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. The area is conducive hikes, to the Valleys; Kościeliska and Little Meadows is just a few minutes. Lovers of cycling sports will also find the perfect starting point: the path Under Reglami, Chochołowska Valley and the hardy cyclists Road ,, around the Tatras "
The apartment is for 2 people and consists of:
living room with kitchenette fully equipped and a dining area, double bed and TV
bathroom with shower
balcony with garden furniture
There is a bike rental.
You're welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,80 / 5
Based on 35 reviews
Staff 4,83
Location 5,00
Cleanliness 4,71
Comfort 4,63
Price to quality 4,83
18.05.2023, Stay: Couples, Poland
Z przyjemnością polecam apartamenty, komunikacja z obsługą bardzo dobra, blisko do szlaków a najważniejsze jest to że spokój, cisza. Jestem już drugi raz w tym miejscu i na pewno w wakacje przyjadę delektować się krajobrazem. .
25.04.2023, Stay: Couples, Poland
Super miejsce,ale mogliby zwracać większą uwagę na drobne usterki jak np. cieknąca słuchawka prysznicowa czy zepsuty zamek przy drzwiach. Pani zajmująca się rozliczeniami jeśli mówi, że będzie wieczorem, a przychodzi o 9 rano bez uprzedzenia jest słabe...
16.10.2022, Stay: Travelling alone, Poland
Wspaniały pobyt, przemiła obsługa.
25.07.2022, Stay: Couples, Poland
Wszystko w porządku, dwa domy obok do wykupienia bardzo dobre śniadania. Jak bym miał się o coś czepiać to materac mógłby być twardszy i umywalka jest bardzo mała ale to drobiazgi. Ogólnie fajne miejsce do wypadów w góry, polecam.
20.07.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo fajna bazą wypadową do wędrówek, blisko wejście na szlaki. Pokój przestronny, czysty, cisza dookoła ????plus za duży parking????ogólnie ocena rewelacyjna, na pewno jeszcze tam wrócimy ????
25.02.2022, Stay: Couples, Poland
Co roku wybieramy się do Kościeliska w to samo miejsce bo jest świetna lokalizacja, piękne widoki, apartamenty z widokiem na góry ,świetne urządzone i jest wszystko co potrzeba , i pod domem jest trasa na biegówki, każdy ma miejsce pod domem.Polecam !!!
12.08.2021, Stay: Couples, Poland
Wszystko zgodnie z opisem!Apartament dobrze wyposażony,czystość bez zarzutu.
POLECAM!!
26.07.2021, Stay: Family, Poland
To już nasz drugi pobyt w Apartamentach przy Dolinach i kolejny raz jesteśmy bardzo zadowoleni. Apartament przestronny, doskonale wyposażony, czystość bez zarzutu i przepiękna okolica!!! Gorąco polecam!!
19.06.2021, Stay: Couples, Poland
Super lokalizacja , blisko szlaków najlepsze miejsce wypadowe dla ludzi lubiących górskie wędrówki . W apartamencie wszystko zgodnie z opisem .POLECAM
30.01.2020, Stay: Couples, Poland
Apartament przytulny,czysty i ciepły. Miejsce wypadowe na stoki narciarskie i Krupówki idealne. W apartamencie wszystko czego potrzeba. Polecam
26.07.2019, Stay: Couples, Poland
To już nasz kolejny udany pobyt w Kościelisku.Apartament idealny dla dwóch osób. Wyposażenie super.Miejsce na ognisko w pobliżu lasu, fajna atrakcja.Na pewno jeszcze tam wrócimy.
13.08.2018, Stay: Family, Poland
Polecam apartament, przytulnie,czysto, pełne wyposazenie( reczniki, koc, zelasko, suszarka do wlosow, suszarka na ubarnia)
28.05.2018, Stay: Couples, Poland
Lokalizacja świetna bo pieszo można dojść do Doliny Kościeliskiej i innych szlaków odchodzących od niej. Samo miejsce ciche i spokojne. Apartament z wszystkimi potrzebnymi sprzętami kuchnnymi oraz żelazkiem, suszarką, czy deską do prasowania.
01.05.2018, Stay: Family, Poland
Dobry kontakt, apartament wygodny.
27.07.2017, Stay: Family, Poland
Stare budownictwo, nowy wygląd, ściany w środku przybrudzone, przeznaczony wentylację słychać co się dzieje u sąsiadów. Materac łóżka niewygodny sprężyny wbijają się w plecy. Troche przez to wszystko za drogo. Raczej polecamy te Apart.przy nędzy kubinca
26.09.2016, Stay: Couples, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu. Wszystko schludne, czyste, przyjemnie spędza się tu czas, cisza i spokój. Świetna lokalizacja, z dala od centrum i tłumów, a jednocześnie blisko do szlaków i przystanku. Polecamy i na pewno nie raz jeszcze skorzystamy.