Other proposals
Szczyty 1031 Apartament 2location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 42E/16 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | bath towel, hair dryer, washbasin, bathtub, toilet |
Apartament Przy Dolinach E16 , is a cozy apartment decorated in a modern style.
Nearby are well-prepared cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. The area is conducive hikes, to the Valleys; Kościeliska and Little Meadows is just a few minutes. Lovers of cycling sports will also find the perfect starting point: the path Under Reglami Chochołowska Valley and the hardy cyclists Road ,, around the Tatras "
The apartment is for 2-4 people it is on 3 floor and consists of:
one closed bedrooms with king size bed
living room with one person sofabed and kitchenette fully equipped and a dining area
bathroom with bath
balcony
You're welcome
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4,77 / 5
Based on 22 reviews
Staff 4,86
Location 4,91
Cleanliness 4,77
Comfort 4,59
Price to quality 4,73
22.04.2022, Stay: Business travelers, Poland
Bardzo fajne mieszkanie, cisza, spokój, mega miejsce do wypadów pieszych w góry.
18.02.2022, Stay: Family, Poland
Byliśmy w apartamentach już kilkanaście razy. Świetna lokalizacja, obsługa oraz wyposażenie. Polecam wszystkim niewymagającym klientom. My wrócimy jeszcze nie raz :)
22.08.2021, Stay: Family, Poland
Jak zawsze bardzo polecam !!!
27.02.2021, Stay: Family, Poland
Polecam apartament, jest przestronny wystarczający dla rodziny 2+1 lub nawet 2+2. Dobre wyposażenie kuchni.
19.10.2020, Stay: Family, Poland
Niedawno wróciliśmy z krótkiego, ale bardzo przyjemnego wyjazdu. Rezerwacja bezproblemowa , Pani zajmują się obiektem tez super. Pokój czysty, ciepły. Był to Nasz 3wyjazd i myśle, ze nie ostatni !
Polecam
29.07.2019, Stay: Family, Poland
Warunki zakwaterowania bardzo dobre.Cicha i miła okolica wszędzie blisko.Polecam gorąco.Za rok też tam wracamy.
24.10.2017, Stay: Family, Poland
Pobyt jak nazwa serwisu wskazuje udany ,nawet bardzo udany.Apartament bardzo ładny,usytuowamy w spokojnym pięknym miejscu z fajnymi widokami,bardzo dobrze wyposażony.Wszystko w jak najlepszym porządku.Polecam wszystkim,albo może nie bo dla mnie zabraknie.
10.02.2017, Stay: Family, Poland
ok