Other proposals
Przy Dolinach C1location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 42E/8 |
max. number of people | 3 |
number of rooms | 1 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Studio Apartment Przy Dolinach E 8 is a cozy apartment decorated in a modern style.
His greatest asset is the perfect location- just at the foot of Valley Kościeliska
Nearby are well-prepared cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. The area is conducive hikes, to the Valleys; Kościeliska and Little Meadows is just a few minutes. Lovers of cycling sports will also find the perfect starting point: the path Under Reglami Chochołowska Valley and the hardy cyclists Road ,, around the Tatras "
The apartment is from 2 to 3 persons, is on the 1nd floor, consists of:
marital bed and 1person sofa bed
kitchen fully equipped and dining area
bathroom with shower and laundry driers
You're welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,73 / 5
Based on 32 reviews
Staff 4,88
Location 4,91
Cleanliness 4,59
Comfort 4,66
Price to quality 4,63
23.09.2022, Stay: Couples, Poland
Jesteśmy już stałymi klientami. Bardzo polecam dla osób lubiących chodzić po górach. Apartament dla dwóch osób.
30.07.2022, Stay: Family, Poland
Było naprawdę super, polecamy z całego serca.
06.07.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Polecam. Wszystko jak w opisie .
Cisza i spokój.
22.06.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Polecam. Cisza spokój. Bardzo komunikatywnie. Bez najmniejszego problemu z odbiorem i zdaniem kwatery. Polecam ????
10.05.2022, Stay: Couples, Poland
Czysto i klimatycznie, doskonała baza wypadowa, urokliwe miejsce ..
05.05.2022, Stay: Family, Poland
Byliśmy na feriach zimowych z córką oraz 4 osobową rodzinną w dwóch apartamentach,
Apartamenty dobrze ogrzewane, kuchnia średnio wyposażona. Materace w łózkach miękke, mi osobiście nie przeszkadzało:)
Z pewnością wrócimy za rok.
09.01.2022, Stay: Couples, Poland
Wszystko zgodne z opisem. Duże wygodne łóżko, czysto, praktycznie oraz piękna okolica.
28.09.2021, Stay: Family, Poland
Dobry kontakt z obsługą. Czysty i zadbany dobrze wyposażony apartament. Dobra lokalizacja do wycieczek w góry.
23.09.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko było świetnie. Spokojna lokalizacja, przestronne, wygodne i nowocześnie urządzone pokoje. Polecamy :)
03.03.2021, Stay: Couples, Poland
Gorąco polecam kolejny raz Państwo nie zawiedli miejsce cudowne jak i widoki.
27.12.2019, Stay: Family, Poland
Pokoje czyste, zadbane, wyposażone w najpotrzebniejsze rzeczy. Byliśmy już 5 raz w Państwa pokojach i zawsze jesteśmy zadowoleni. Lokalizacja super - przy głównej ulicy gdzie kursuje bus.
05.09.2019, Stay: Couples, Poland
Pobyt w apartamencie był bardzo udany - przede wszystkim świetna obsługa. Do utrzymania porządku zabrakło nam szufelki do zamiatania. Ściany wymagają odświeżenia. Pozdrawiam i dziękuję!
16.02.2019, Stay: Family, Poland
Poza małymi wpadkami ok, ściany do odświeżenia. Łóżko wygodne, dziecko spało na sofie i też zadowolone. Obsługa na plus. Największym problemem był bardzo intensywny zapach jakby pasty podłogowej, którego przez cały pobyt nie dało się wywietrzyć.
11.01.2019, Stay: Couples, Poland
Korzystam z Waszych usług trzeci rok i jestem bardzo zadowolony z pobytu. Tak trzymać. Pozdrowionka.
07.08.2018, Stay: Family, Poland
Polecam
29.08.2017, Stay: Family, Poland
Wszystko OK. Wskazane odświeżenie ścian.Ale za rok wracamy.
30.01.2017, Stay: Family, Poland
Łazienka wysprzątana, z kolei naczynia niedomyte, dywan brudny zaś pod łóżkiem kłęby kurzu. Na plus wnęka sypialniana i rozkładana sofa choć materace nie były najwygodniejsze. Na minus kuchnia w drzwiach i duże krzesła. TV na ścianie zajmie mniej miejsca.