Other proposals
Szczyty 1031 Apartament 2location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 40/F9 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartament Przy Dolinach F9, is a cozy apartment decorated in a modern style.
Its greatest asset is its ideal location- right at the foot of the Kościeliska Valley.
There are well prepared cross-country traills nearby offering to rent equipment on site. The surroundings are perfect for hiking, the Kościeliska Valley and the Small Meadow Valley are only a few minutes walk away. Lovers of cycling will also find the perfect starting point: the path Under Reglami, the Chochołowska Valley and for persistent cyclers there is a path around the Tatra Mountains.
You will find a store nearby, a restaurant Gazdówka pod Lasem and a gas station with an ATM.
From the balcony one may view a spacious garden, a forest, and a bonfire or grill site
The apartment is intended for 2 persons, it is located on the first floor, and consists of:
a bedroom with double bed and TV
a fully equipped kitchenette with a table and chairs
a bathroom with a bathtub
a small balcony
There is free, wire-less Wi-Fi access onsite.
There is free parking next to the building.
Welcome
may, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
june, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,82 / 5
Based on 21 reviews
Staff 4,62
Location 5,00
Cleanliness 4,90
Comfort 4,76
Price to quality 4,81
14.03.2022, Stay: Couples, Poland
Witam super miejsce blisko do Doliny Kościeliskiej mały apartament ale ma wszystko co potrzebne do życia fajny widok na Giewont i góry na pewno tam wrócę. Obsługa cztery gwiazdki bo to tylko odebrać klucze reszta jest bezproblemowa !!!
20.02.2022, Stay: Couples, Poland
Witam blisko Doliny Kościeliskiej spokojne miejsce wszystko co potrzebne jest w pokoju pod ręką cicho spokojnie bez zgiełku polecam jestem bardzo zadowolony lokal ok
06.08.2021, Stay: Couples, Poland
Super lokalizacja zwłaszcza dla górskich wędrowców. Dla niezmotoryzowanych blisko do przystanków w stronę dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej oraz w przeciwnym kierunku do Zakopanego. Apartament wyposażony we wszystko co potrzebne do niezależnego pobytu
06.06.2021, Stay: Couples, Poland
Super położenie blisko bus i dolina Kościeliska co do obsługi to lokal jest niezależny i dobrze wyposażony ale w razie pytań i pomocy jest tel tak że nie ma kłopotu pozdrawiam
24.02.2021, Stay: Family, Poland
Świetna lokalizacja, cicha okolica
02.10.2020, Stay: Couples, Poland
Witam bardzo dobra lokalizacja poręczny aneks kuchenny bezpłatny parking
27.07.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Jak zwykle bardzo udany pobyt. Polecam ze względu na bliskość do Doliny kościeliskiej ,skąd można wejść na wiele szlaków.
30.06.2019, Stay: Couples, Poland
Gdyby nie było super nie wracałbym tam już kilka razy☺następny wyjazd w tatry to również pobyt w waszym domu.Polecam wszystkim...
26.06.2019, Stay: Couples, Poland
Wszystko ok brakowało tylko kawiarki do parzenia kawy.
25.04.2019, Stay: Couples, Poland
Byłem już kilka razy i bardzo polecam...na pewno będę tam wracał.
14.06.2018, Stay: Couples, Poland
Wspaniałe miejsce,cisza ,spokój,całkowita prywatność.Blisko las,ogród ,miejsce na ognisko ,grilla...Na pewno tam wrócimy ...Polecam każdemu.
23.08.2017, Stay: Couples, Poland
Zabieramy jedną gwiazdkę z komfortu ponieważ nie udało nam się zgrać ogrzewacza wody z baterią prysznicową. Coś jest nie tak, jak by nie przełączał i regulował temp. woda jest albo lodowata albo wrzątek. Po walce udawało się jednak wykąpać :-) Poza tym OK