Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, centrum, ul. Smrekowa 23 F/6 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | Parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Smrekowa F6 is bright, decorated in a modern style apartment.
From the mountain accent in the form of carved boards smrekowych.
From the windows of the apartment you can see Edge Gubałowskie and Harenda.
The location of the building is very good, the bus and train station there on foot 5 minutes.
We also encourage you to go hiking on Antałówka or Bachledzki Peak.
The apartment is for four people and consists of:
lockable double bedroom
living room with sofa, double bed and TV
annex kitchen with appliances
bathroom with shower
The parking place is outside.
Welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,70 / 5
Based on 29 reviews
Staff 4,76
Location 4,48
Cleanliness 4,83
Comfort 4,72
Price to quality 4,72
10.01.2023, Stay: Groups of friends, Poland
Super apartament . Polecam
31.07.2022, Stay: Family, Poland
Super, polecam
30.05.2022, Stay: Family, Poland
Czysty i dobrze wyposażony apartament. Wspaniała lokalizacja - wszędzie blisko.Bezproblemowy odbiór kluczy u gospodarza. Polecam serdecznie.
20.02.2022, Stay: Family, Poland
Apartament położony w bardzo dobrej lokalizacji. 10 minut spacerkiem od dworca. Mieszkanko czyste, dobrze wyposażone. Polecam
13.11.2021, Stay: Family, Poland
Place is clean and well organized, nice location, few mins on foot to the main train station and
also 10min away from the main street.
Full equipped with all mandatory stuff :)
Fully recommed
29.10.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo fajny apartament ,w niedalekiej odległości od Krupówek.
Wszystko w jak najlepszym porządku,czysto, kuchnia bardzo dobrze wyposażona.Dodatkowym atutem jest miejsce parkingowe.
Z czystym sumieniem polecam każdemu
Z pewnością wrócimy
20.09.2021, Stay: Couples, Poland
Bardzo ładny i wygodny apartament. Czysto i przyjemnie.
31.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo fajny apartament w przystępnej cenie. Brakuje trochę balkonu, a do wyposażenia przydałaby się suszarka rozkłądana. Poza tym wszystko super.
26.08.2020, Stay: Family, Poland
Wszystko na najwyższym poziomie,mieszkanko czyste i nowocześnie urządzone,do tego wspaniała lokalizacja(blisko centrum,aquaparku,Gubałówki).Bardzo mili i przyjaźnie nastawieni właściciele obiektu.Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za gościnę.
21.01.2020, Stay: Groups of friends, Poland
Wszystko ok.
Brak większej szafy na ubrania
03.10.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Pobyt bardzo udany, apartament bardzo fajny, okolica spokojna, blisko centrum, super kontakt w sprawie rezerwacji apartamentu. Polecam
25.08.2017, Stay: Family, Poland
Bardzo polecam, może skorzystamy jeszcze raz z tego miejsca.
19.06.2017, Stay: Couples, Poland
Apartament doskonale położony, do Krupówek około 10 minut piechotą. Jest tuż przy dworcu, skąd odjeżdżają busiki, które wożą pod wszystkie szlaki górskie. Sam apartament czysty, ładnie wykończony i wyposażony w sztućce, garnki etc. Chętnie tu wrócę.