location | Kościelisko, ul. Śmiechówka 66 /2 |
max. number of people | 5 |
number of rooms | 3 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, four-burner induction cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, toaster, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Attic:
The apartment has a free wireless Wi-Fi network
There is a parking directly in front of the house.
We recommend snow chains for guests arriving in winter, which may facilitate access to the property.
We cordially invite you.
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,88 / 5
Based on 13 reviews
Staff 4,69
Location 4,77
Cleanliness 5,00
Comfort 5,00
Price to quality 4,92
14.09.2022, Stay: Family, Poland
Dobrze wyposażony apartament ze wspaniałym widokiem na Tatry.
15.08.2022, Stay: Family, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu. Miejsce z przepięknym widokiem na góry z ogrodu jak i z okien i balkonu apartamentu. Obsługa również super.
Serdecznie polecam:)
08.05.2022, Stay: Family, Poland
Miejsce idealne na rodzinne wakacje. Widok zapiera dech w piersiach. Kontakt z obsługą apartamentu wzorowy. Apartament czysty kompletnie wyposażony. Byliśmy zachwyceni, chętnie tu wrócimy.
23.02.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo ładny apartament. Czyściutko, kontakt z personelem bez żadnych problemów. Super widok na góry. Polecam.
17.02.2022, Stay: Family, Poland
Widok najpiękniejszy ????
10.01.2022, Stay: Family, Poland
Wszystko super,
Ogólnie apartament bardzo przyjemny ,dobrze wyposażony ,czyściutko i cieplutko.
Polecamy
13.09.2021, Stay: Family, Poland
Hello,
this apartment is really worth it! Not only the house but also the apartments in it were completely renovated and newly equipped. In addition, you can enjoy the beautiful view from your own balcony every day! We will be happy to come back!
25.08.2021, Stay: Family, Poland
Apartament super ✌️, fajne wyposażenie, niczego nam nie brakowało. Czysto, spokojnie, ze wspaniałym widokiem. Duży plus dla właściciela, który jest bardzo sympatyczny, a także za ogród z dużą huśtawka i miejscem na ognisko. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
18.08.2021, Stay: Family, Poland
Znakomite miejsce na wypoczynek, apartament czysty, bardzo dobrze wyposażony i pięknie urządzony, bardzo dobra lokalizacja - wszędzie blisko. Widok zachwyca! Polecam!
07.08.2021, Stay: Family, Poland
Nowe, gustownie urządzone mieszkanie w domu na gorze z pięknym widokiem na Tatry (widok ładniejszy niż z Gubałówki).