Other proposals
Przy Dolinach E15location | Kościelisko, Pitoniówka, ul. Pitoniówka 39 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, heated floor, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Widokowa Chata 2 is a newly renovated, spacious and comfortable apartment. It is maintained in a modern style and made by traditional highlanders - with amphibians. In addition, the house has two independent apartments and a double room with private bathroom.
Rest in the apartment will make you feel the unique atmosphere of Podhale. It is located in the picturesque Kościelisko in a quiet and peaceful district. The neighborhood of forests and meadows and the Gubałówka Green Trail leading to the Kościeliska Valley make this place ideal for rest and relaxation. It is a perfect place for families with children. From the windows there is a beautiful view of the Tatras.
The apartment is designed for 2- 4 people, it is on the first floor and it has:
living room with a double sofa bed and TV
a fully equipped kitchenette with a dining table for 4 people
lockable bedroom with a double bed, bedside cabinets and a dresser and exit to the balcony with a beautiful view of the Tatras
bathroom with shower, washbasin, toilet
hallway with a clothes hanger
Free parking, wireless Wi-Fi and grill are available.
You're welcome
february, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
4,96 / 5
Based on 5 reviews
Staff 5,00
Location 4,80
Cleanliness 5,00
Comfort 5,00
Price to quality 5,00
29.07.2020, Stay: Family, Germany
Ein fantastischer Panorama-ausblick. Top Lage. Nicht überlaufen.Wir waren sehr zufrieden.
27.01.2020, Stay: Groups of friends, Poland
Gorąco polecam to miejsce na wypoczynek. Piękny apartament, bardzo czysto i pachnąco. Wyposażenie zadbane, porządne. Widok piękny z okna, balkon. Ciepło w apartamencie. Mili właściciele, bez problemu można się z wszystkim dogadać. Bardzo dobry stosuje jak
24.01.2020, Stay: Family, Poland
Witam właśnie niestety skonczył sie urlop, pobyt w apartemencie, nie moge złego słowa powiedzieć . Apartament czysty i zadbany z ciepłym klimatem w stylu góralskim. Dobrze wyposażony w podstawowe sprzęty. Widok.. Ach.. Góry:) Duży plus-garaż na samochód!
30.08.2019, Stay: Family, Poland
Aprtametnt, czysciutki, wyglada jak nowy, wszystko co potrzebne jest na wyposażeniu. Wlasciciele bardzo mili. Piekny widok z balkonu.