location | Zakopane, Centrum, ul. Sienkiewicza 3 |
max. number of people | 5 |
number of rooms | 2 |
floor | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | heated floor, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Complex Z Basenem - is composed from 2 apartments located in a new, comfortable building with an elevator. Convenient location in the center, just a 5-minute walk from the main street-Krupówki. The complex is fenced and has a lockable gate and a parking space for each apartment. Guests have free use of the indoor swimming pool in the building (width 5m-14m length). Pool open from 16.00 to 21.00.
Z Basenem 32 - apartment located on the 3rd floor for max. 5 people. Its area is 61 m ^ 2 The apartment consists of:
living room with fully equipped kitchenette, dining area and seating area with double sofa bed
bedroom with a double bed and single sofa bed.
bathroom with shower.
Spacious and comfortable apartment with a bright interior.
You are kindly welcome!
march, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
february, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
4,66 / 5
Based on 16 reviews
Staff 4,75
Location 4,94
Cleanliness 4,56
Comfort 4,50
Price to quality 4,56
15.02.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Pobyt był fantastyczny, obsługa pomocna i miła. Absolutnie polecam to miejsce, szczególnie za dodatkowy atut jakim jest basen i sauna
24.09.2020, Stay: Family, Poland
Pobyt uważamy za bardzo udany. Apartament wygląda tak jak na zdjęciach. Wszystko jest czyste zadbane . Jak byśmy mieli tam wrócić to tylko w to same miejsce. Cena idealna do warunków. Polecamy
05.09.2020, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo ładny i przestronny,problem tylko jeśli jest upał to jest tam bardzo ciepło.
03.03.2020, Stay: Family, Poland
Lokalizacja super - blisko do krupowek. Basen na duzy plus. Jedynie w saunie mogloby byc troche cieplej niz 60 stopni :) ogolnie Udanypobyt :) apartament duzy i przestronny warty polecenia. W 100% zgodny z opisem i fotografiami. Obsluga bardzo pomocna!!!
14.10.2019, Stay: Family, Poland
Wszystko super, jedyny mankament to brak żelazka
16.09.2019, Stay: Family, Poland
Super wszystko zgodne z opisem komfort wygoda, jedyny mankament okna
02.08.2019, Stay: Family, Poland
Pobyt bardzo udany. Rewelacyjny basen,wszędzie blisko. Gorąco POLECAM. Napewno tam jeszcze wrocimy
15.10.2018, Stay: Family, Poland
Pobyt bardzo udany. Warunki w apartamencie dobre, czysto. Plusem jest basen - nie za duży, ale fajny. Całkowitą porażką jest natomiast rozkładany fotel do spania dla dorosłej osoby :-( Nogi wystają 20 cm za łóżko. Zwykłe łóżko z materacem rozwiąże problem
22.02.2017, Stay: Family, Poland
Część apartamentu przeznaczona do odpoczynku (salon) mogłaby być bardziej funkcjonalnie zagospodarowana (narożnik pod skosem to nie jest szczyt wygody), basen nie posiadał płytkiej części dla małych dzieci :( ...
28.01.2017, Stay: Family, Poland
Wszystko jak należy. Polecam.
06.09.2016, Stay: Family, Poland
największy plus to położenie apartamentu i basen.