location | Zakopane, Zakopane, ul. Droga do Walczaków 49 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 3 |
in the room | Internet, fireplace, heated floor, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, coffeepot, four-burner electric cooker, fridge, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, dishwasher |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Przy Potoku cottage is comfortable wooden two-levels house located near Mraznicki creek. The cottage is designed for comfortable stay max. 4 persons. It is a new building located very close to the walking trail Droga pod Reglami (5 minutes walking distance to the entrance).
On the ground floor there is:
dining area with fireplace, a smokehouse and traditional tiled kitchen
On the first floor there is:
spacious bedroom with a large double bed, dresser, table with 4 chairs, TV and a balcony with garden furniture
bathroom with shower
a fully equipped kitchenette
open space with double sofa bed, poufs, dresser and TV
In the garden there is:
grill
small pond
For guests disposal roofed garage. House is equipped with a wireless WiFi network.
Up to 10 minutes walking distance there are shops, restaurants and bus stop.
The mail Krupowki street is just 20 min walking distance through the historic part of Zakopane - Kościeliska street
january, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,94 / 5
Based on 44 reviews
Staff 4,95
Location 4,82
Cleanliness 5,00
Comfort 4,95
Price to quality 4,98
15.11.2020, Stay: Business travelers, Poland
Bardzo ładny i zadbany domek obsługa bardzo miła
I przyjazna
14.09.2020, Stay: Groups of friends, Poland
Mili właściciele, rodzinna atmosfera, fachowa pomoc, świetny odpoczynek, piękne widoki!
31.08.2020, Stay: Family, Poland
Piękna lokalizacja i bardzo miła właścicielka.
11.08.2020, Stay: Family, Poland
Miejsce super!Bardzo czyściutko,odległość do centrum równie dobra.Właściciele przemili.Polecam w 100%
04.11.2019, Stay: Couples, Poland
Serdecznie polecam :)
24.08.2019, Stay: Couples, Poland
Byliśmy w domku po raz drugi i po raz drugi mieliśmy wspaniały pobyt :) Pani właścicielka przemiła, troskliwa, nienarzucająca się. Domek błyszczący, dobrze wyposażony. Domyślam się, że jeszcze wrócimy :)
29.06.2019, Stay: Family, Poland
Cudny pobyt, polecam. Domek typowo góralski, z dala od głównej drogi, szum potoku, z polany nieopodal widok na Giewont, przesympatyczna właścicielka. Trochę daleko od Krupówek, ale dla tych ktorzy lubią chodzic nie bedzie to stanowiło problemu
04.03.2019, Stay: Couples, Poland
Cudowny, góralski klimat. Idealne miejsce, aby zakochać się lub pogłębić swoją miłość do gór. Przemili gospodarze, świetna lokalizacja, idealne miejsce dla zakochanych par.
30.01.2019, Stay: Couples, Poland
Polecam Dom przy Potoku. Właścicielka bardzo miła i pomocna, w domku bardzo dobre warunki, z okien piękny widok na góry, spokojna okolica. Napewno jeszcze tam wrócimy.
17.09.2018, Stay: Couples, Poland
Wspaniałe miejsce. Przemiła właścicielka. Warunki bardzo dobre. Gorąco polecam.
10.09.2018, Stay: Couples, Poland
Domek w spokojnej okolicy, gdzie można odpocząć od zgiełku miasta. Warunki bardzo dobre, przesympatyczna Właścicielka. Gorąco polecam!
13.01.2018, Stay: Groups of friends, Germany
Wszystko w jak najlepszym porządku, przemiła obsługa, czystość itd itp lecz po 5ciu nocach w domku potrzebowaliśmy następne 3 dni urlopu już w domu z powodu nie wyspania się. Bardzo duży - to psy sąsiada szczekające całą noc. To było nie do zniesienia.
11.12.2017, Stay: Couples, Poland
Na pewno tam wrócimy
26.12.2016, Stay: Family, Poland
Wspaniałe miejsce
27.09.2016, Stay: Couples, Poland
Gorąco polecam!!
21.09.2016, Stay: Family, Poland
Bardzo dobre warunki w tej cenie. Gospodarze mili i pomocni. Polecam