location | Zakopane, ul. Szymanowskiego obok 21 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, electric camp cooker, fridge, dishes and cutlery, kitchen eaves, oven, freezer, one-compartment sink |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Domek Skocznia is a new, comfortable, two-level house. Made of traditional wood, highland method. It is located in the vicinity of the ski jumps and the COS Zakopane sports center. This location guarantees a great base for a sports stadium, swimming pool, ice rink with ice track, ski complex, cross-country trails, etc.
To the mountain trails also, the nearest ones are: Kuznice, the Pod Reglami path, and the White Valley.
The cottage is designed for up to 2-4 people, it has:
Ground floor:
living room with TV and a fully equipped kitchenette with a dining area
bathroom with shower
Floor:
a closed bedroom with a one single beds permanently connected, TV built-in wardrobe, a table with chairs and a balcony
II closed bedroom with two single beds, TV wardrobe, table and chairs and a view of Wielka Krokiew
In the apartment there is a free Wi-Fi wireless network.
Free parking is available in front of the building.
You're welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,83 / 5
Based on 29 reviews
Staff 4,90
Location 4,93
Cleanliness 4,90
Comfort 4,66
Price to quality 4,76
03.03.2023, Stay: Family, Slovenia
Nice, clean, on good location.
Bed sheets was really electric, matress not the best and we only get 1 towel for 1 person for 5 days. Everything else was amazing.
20.12.2022, Stay: Couples, Poland
The house was beautifully constructed. Great shower, so powerful. There is a supermarket a short walk away which was really convenient. A lamp for night time would have been perfect and not that we cooked but maybe a microwave for ease.
21.08.2022, Stay: Family, Poland
Wspaniały domek. W bardzo dobrej lokalizacji. Piękne widoki na skocznie. Cisza. Czysto. Bardzo dobrze wyposażony. Polecamy.
08.07.2022, Stay: Family, Poland
Domek w świetnej lokalizacji, dobrze wyposażony.
12.02.2022, Stay: Family, Poland
Domek znajduje się w super lokalizacji, widok z okna na Wielka i Średnia Krokiew. W środku czysto, pachnąco, dobrze wyposażona kuchnia. Polecam w 100%
28.12.2021, Stay: Family, Poland
Wspaniałe miejsce. Piękny, bajeczny domek. Ciepło, przytulnie i cicho. Świetna lokalizacja: pod samą skocznią(widać z okna) i na piechotę do Krupówek(1,5km). Jesteśmy zauroczeni domkiem, mamy nadzieję, że wrócimy tam jeszcze. :-)
27.06.2021, Stay: Family, Poland
Domek idealny dla czteroosobowej rodziny . Wszystko zgodnie z opisem a nawet lepiej, byliśmy miłe zaskoczeni po przyjeździe. Obsługa zarówno biurowa i pan przekazujący klucze super. Serdecznie dziękujemy i polecamy. ????
30.05.2021, Stay: Family, Poland
Gorąco polecam.Domek pod skocznią odwiedzam przynajmniej dwa razy w roku . Domek bardzo czysty wszystkie niezbędne rzeczy są .Czysta pachnąca pościel. Skocznią w zasięgu ręki . Krupówki 15 min.spacerkiem. Bez wahania polecamy 4 osobowa rodzinka .
27.10.2020, Stay: Couples, Poland
Domek położony w pobliżu skoczni a wiec lokalizjac wyjściowa na miasto jak i w góry jest wręcz idealna
Prawdę mówiąc wszystkie informacje podobne na stronie odnośnie Domku sa zgodne z prawda
Domek spełnił nasze wymagania Polecamy
11.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo fajne miejsce, w domku przytulnie i czysto. Super jak dla czteroosobowej rodziny. Wszystko prawie na miejscu, spokojnie można pospacerować wieczorami, w około dużo atrakcji. Jesteśmy zadowoleni.
15.06.2020, Stay: Family, Poland
Domek godny polecenia ...czysty ...dla dzieci miejsce do pobiegania też jest nie duży plac ale siedząc przed domkiem masz cały czas na oku nasze pociechy...na pewno tam Wrócimy
18.02.2020, Stay: Couples, Poland
Cudowny domek!! Mały, przytulny w górskim klimacie dla dwóch par był idealny
11.09.2019, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam to miejsce! Domek czysty, zadbany, wszędzie blisko, a widoki...cud, miód :)
27.07.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Wszystko super, domek czysty, wygląd tak jak na zdjęciach, z dobrym wyposażeniem jest to fajny domek na spędzenie czasu z przyjaciółmi .
Jedyny minus to brzydki zapach od koni, które są obok. Poza tym wszystko świetne i godne polecenia.