location | Zakopane, ul. Ciągłówka 42 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner gas cooker, fridge, dishes and cutlery, hoover, toaster, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Rooms Klemensówka-it is a complex of four rooms 2 persons, most of them have a private bathroom with a shower and there is generally a fully-equipped kitchen with refrigerator and stove where you can cook a hot meal. Each room has a balcony from which you can admire the panorama of the Tatras. When the building is a small playground with a trampoline and gazebo at which you can light up a barbecue. It is ideal for guests who appreciate peace and quiet.
Klemensówka 1 is a room for 2 people with one double bed, a balcony and a bathroom with shower.
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4,89 / 5
Based on 18 reviews
Staff 4,94
Location 4,67
Cleanliness 5,00
Comfort 4,89
Price to quality 4,94
2022, Stay: Family, Poland
Jestem naprawdę bardzo zadowolona ze swojego pobytu tutaj. Pokoje były czyste i śliczne, widoki no po prostu cudowne! A uroku temu miejscu dodaje właścicielka, która dba o to by niczego podczas pobytu nie zabrakło????. Z pewnością znów wybiorę to miejsce.
2022, Stay: Couples, Poland
Skala ,,5", to stanowczo za mało. Przemili gospodarze. ????% satysfakcji. Widok z okna zapierający dech w piersiach. Pewnie wrócimy tu nie raz. Dziękujemy polecamy wszystkim ceniącym sobie ciszę, spokój i powalający, poranny oraz wieczorny widok z balkonu
2020, Stay: Family, Poland
Czysto, cicho, pokój przestronny, tak jak na zdjęciach. Lokalizacja zależy co kto lubi. Na dość stromym zboczu za to z dala od zgiełku i cudowny widok na panoramę Tatr i na część miasta. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy
2020, Stay: Couples, Poland
Było cudownie. Żadnych zastrzeżeń.
2019, Stay: Couples, Poland
It was perfect!
2019, Stay: Couples, Poland
Nocleg godny polecenia. Pokój tak jak na zdjęciach, kuchnia świetnie wyposażona, inne sprzęty takie jak odkurzacz, żelazko itp
Jeśli chodzi o lokalizację to dłuższy spacer od Krupówek i trochę pod górę, ale widok z okna cudowny
Gospodarze są przemili :
2018, Stay: Couples, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu! zapewne ponownie tam wrócimy
2017, Stay: Couples, Poland
20 lat jeżdżę do Zakopanego i byłem już w dziesiątkach pokoi do wynajęcia ale Klemensówka 1 skradła moje serce i idealnie trafiła w mój gust. Widok z pokoju genialny, super czysto, pokój przestronny, możliwość grillowania, cisza i spokój REWELACJA Polecam
2017, Stay: Family, Poland
Profesjonalne i bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie
2016, Stay: Family, Poland
Ogromnym atutem miejsca jest piękny widok z okna/balkonu, czystość i cisza. Małe minusy za lokalizację (dość daleko od centrum i mocno pod górkę) i wspólną kuchnię.