lokalizacja | Zakopane, ul. Ciągłówka 42 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka gazowa czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, toster, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Pokoje Klemensówka-jest to kompleks czterech pokoi 2 osobowych,większość z nich posiada łazienkę z kabiną prysznicową a do dyspozycji Gości jest ogólnodostępne w pełni wyposażone zaplecze kuchenne z lodówką i kuchenką gdzie można przyrządzić sobie ciepły posiłek.Każdy pokój posiada balkon z którego można podziwiac panoramę Tatr.Przy budynku znajduje się mały plac zabaw dla dzieci z trampoliną oraz altanka przy której można sobie zapalić sobie grilla.Jest to idealne miejsce dla Gości którzy cenią sobie ciszę i spokój.
Klemensówka 1-jest to pokój dla 2 osób z jednym podwójnym łóżkiem małżeńskim ,balkonem i łazienką z prysznicem.Jest możliwość dostawki.
Serdecznie Zapraszamy!
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,89 / 5
Na podstawie 18 opinii
Obsługa 4,94
Lokalizacja 4,67
Czystość 5,00
Komfort 4,89
Cena do jakości 4,94
2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jestem naprawdę bardzo zadowolona ze swojego pobytu tutaj. Pokoje były czyste i śliczne, widoki no po prostu cudowne! A uroku temu miejscu dodaje właścicielka, która dba o to by niczego podczas pobytu nie zabrakło????. Z pewnością znów wybiorę to miejsce.
2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Skala ,,5", to stanowczo za mało. Przemili gospodarze. ????% satysfakcji. Widok z okna zapierający dech w piersiach. Pewnie wrócimy tu nie raz. Dziękujemy polecamy wszystkim ceniącym sobie ciszę, spokój i powalający, poranny oraz wieczorny widok z balkonu
2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Czysto, cicho, pokój przestronny, tak jak na zdjęciach. Lokalizacja zależy co kto lubi. Na dość stromym zboczu za to z dala od zgiełku i cudowny widok na panoramę Tatr i na część miasta. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy
2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Było cudownie. Żadnych zastrzeżeń.
2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
It was perfect!
2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Nocleg godny polecenia. Pokój tak jak na zdjęciach, kuchnia świetnie wyposażona, inne sprzęty takie jak odkurzacz, żelazko itp
Jeśli chodzi o lokalizację to dłuższy spacer od Krupówek i trochę pod górę, ale widok z okna cudowny
Gospodarze są przemili :
2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu! zapewne ponownie tam wrócimy
2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
20 lat jeżdżę do Zakopanego i byłem już w dziesiątkach pokoi do wynajęcia ale Klemensówka 1 skradła moje serce i idealnie trafiła w mój gust. Widok z pokoju genialny, super czysto, pokój przestronny, możliwość grillowania, cisza i spokój REWELACJA Polecam
2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Profesjonalne i bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie
2016, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Ogromnym atutem miejsca jest piękny widok z okna/balkonu, czystość i cisza. Małe minusy za lokalizację (dość daleko od centrum i mocno pod górkę) i wspólną kuchnię.