lokalizacja | Zakopane, ul. Ciągłówka 42 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka gazowa czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, toster, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Pokoje Klemensówka-jest to kompleks czterech pokoi 2 osbowych,większość z nich posiada łazienkę z kabiną prysznicową a do dyspozycji Gości jest ogólnodostępne w pełni wyposażone zaplecze kuchenne z lodówką i kuchenką gdzie można przyrządzić sobie ciepły posiłek . Każdy pokój posiada balkon z którego można podziwiac panoramę Tatr . Przy budynku znajduje się mały plac zabaw dla dzieci z trampoliną oraz altanka przy której można sobie zapalić sobie grilla . Jest to idealne miejsce dla Gości którzy cenią sobie ciszę i spokój.
Klemensówka 2 - jest to pokój dla 2 osób z podwójnym łóżkiem małżeńskim ,łazienką z prysznicem i balkonem.
Serdecznie Zapraszamy!
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,93 / 5
Na podstawie 12 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 4,67
Czystość 5,00
Komfort 5,00
Cena do jakości 5,00
2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Polecamy!
Piękny widok na Tatry!
Do centrum 20 minut spacerkiem.
2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Oceniam pobyt w skali 10/10.
2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Pani Ania jest najlepsza! Widoki cudowne, duze zainteresowanie od wlascicieli aby pobyt byl w 200% udany.
2019, Charakter pobytu: Pary, Wielka Brytania
Wspaniała panorama Tatr!
2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Mindennel nagyon elégedettek voltunk,szép helyen,környezetben van a szállás,tiszta,rendezett,jól felszerelt.A tulajdonosok nagyon kedvesek,segitökészek máskor is szívesen megyünk!
2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Jestesmy bardzo zodowoleni z pobytu. Przecudny widok z okna i balkonu. Czyściutko, blisko do centrum, właściciele bardzo sympatyczni i pomocni w każdej sytuacji. Kuchnia swietnie wyposażona.Na pewno jeszcze wrócimy do Klemensówki. Serdecznie polecamy !!
2017, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Niesamowity widok z okna! Pokój czyściutki i pachnący, spokojnie rozmiarem dopasowany do czwórki lokatorów....Na prawdę rewelacja:)