lokalizacja | Bukowina Tatrzańska, ul. Rzepiska ulica Grocholów Potok 6 |
max. liczba osób | 13 |
liczba pokoi | 7 |
w pokoju | Internet, kominek, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wanna, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ – ODDALONE OD KOMECYJNEJ I GŁOŚNEJ CZĘSCI MIEJSCOWOŚCI
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Dom Forest Prestige House znajduje się w malowniczej miejscowości Rzepiska , z której rozlega się cudowny widok na Tatry.
Dom wykonany w całości z drewna łączy w sobie klimat górski wraz z nowoczesnym stylem oraz nutką dzikiej przyrody.
Forest jest domem tematycznym,każdy z pokoi na górze ma swoją nazwę - jednego z gatunku zwierząt . W korytarzu prowadzą ślady - tropy dzikich zwierząt do poszczególnych sypialni. Mamy zatem pokoje , w których przewodzą: NIEDŻWIEDŻ , WILK , JELEŃ oraz SOWA.
.
Poznawanie natury poprzez zabawę jest idealnym i ciekawym połączeniem. Każdy - zarówno dorosły jak i dziecko poczują się tutaj wspaniale i wyjątkowo.
W domu w salonie znajduje się również stylowy kominek, co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę.
Przestronny ogród pozwoli w zupełności na odpoczynek od miejskiego zgiełku, a lokalizacja pozwoli zapalonym miłośnikom białego szaleństwa dać upust na pobliskich stokach narciarskich : najbliższy wyciąg narciarski znajduje sie 150 m od domu, nieco dalej : Jurgów 3 km , Czarna Góra 4 km Białka Tatrzańska 8 km , Małe Ciche .
Dom przeznaczony jest dla max 13 os. i składa się z:
Parter:
przedsionka z łazienką z prysznicem oraz pralką , umywalką i wc, klatki schodowej, wyjscia na duży nasłoneczniony taras
aneksu kuchennego połączonego z salonem w którym znajduje się kominek, wyjscie na duży nasłoneczniony taras
sypialni z łóżkiem małżeńskim i TV
sypialni dziecięcej z łóżkiem pojedynczym
Piętro:
sypialni z łózkiem małżeńskim, łazienki z prysznicem,
sypialni z dwuosobową sofą, łazienki z przysznicem, wyjścia na balkon
sypialni z łóżkiem małżeńskim, łazienki z wanną, wyjścia na balkon
sypialni z łóżkiem małżeńskim oraz dwuosobową sofą, łazienki, wyjścia na balkon
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Dla gości dostępny jest plac zabaw, miejsce na ognisko.
Bezpośrednio przed domem znajduje się parkin
Zapraszamy serdecznie
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
styczeń, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4,87 / 5
Na podstawie 80 opinii
Obsługa4,96
Lokalizacja4,76
Czystość4,88
Komfort4,93
Cena do jakości4,81